﻿_id	year	size_estabish	value	unit	source
1	2558	รวม	10.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	รวม	12.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	รวม	9.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	16 - 50 คน	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	16 - 50 คน	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	16 - 50 คน	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	51 -  200 คน	13.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2560	51 -  200 คน	13.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	51 -  200 คน	14.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	มากกว่า 200 คน	29.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	มากกว่า 200 คน	30.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	มากกว่า 200 คน	15.40	ร้อยละ	""
