﻿_id	Province_org	total_family	total_child	total_money
1	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่	67	133	201,000.00
2	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี	959	488	560,000.00
3	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์	468	842	1,080,000.00
4	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร	722	694	1,001,000.00
5	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น	326	284	316,000.00
6	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี	294	417	477,000.00
7	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา	137	200	201,000.00
8	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี	1	3	3,000.00
9	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท	377	279	500,000.00
10	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ	381	125	202,000.00
11	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร	183	411	549,000.00
12	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย	305	426	425,000.00
13	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่	484	593	705,000.00
14	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง	312	623	939,000.00
15	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด	407	158	192,000.00
16	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก	545	422	634,000.00
17	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก	20	20	21,000.00
18	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม	987	649	672,000.00
19	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม	223	346	417,000.00
20	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา	469	823	1,073,000.00
21	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช	565	565	1,185,000.00
22	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์	650	407	431,000.00
23	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี	133	317	363,000.00
24	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส	325	204	303,000.00
25	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน	356	314	337,000.00
26	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์	387	700	839,000.00
27	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ	412	431	437,000.00
28	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี	411	655	899,000.00
29	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	337	322	322,000.00
30	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี	303	374	446,000.00
31	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี	471	525	637,000.00
32	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา	247	161	253,000.00
33	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	69	148	148,000.00
34	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา	402	797	991,000.00
35	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง	261	490	730,000.00
36	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร	323	200	650,000.00
37	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก	647	362	411,000.00
38	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี	106	223	216,000.00
39	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์	423	271	291,000.00
40	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่	644	830	969,000.00
41	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต	202	169	244,000.00
42	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม	127	189	216,000.00
43	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร	661	239	209,000.00
44	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	139	286	373,000.00
45	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร	686	977	986,000.00
46	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา	430	844	1,262,000.00
47	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด	703	745	1,027,000.00
48	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนอง	222	528	664,000.00
49	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง	472	753	962,000.00
50	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี	1,097	384	384,000.00
51	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี	252	323	349,000.00
52	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง	96	51	66,000.00
53	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน	580	804	1,000,000.00
54	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย	215	373	501,000.00
55	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ	233	345	497,000.00
56	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร	554	726	878,000.00
57	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา	562	1,037	1,275,000.00
58	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล	533	926	736,000.00
59	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ	290	65	86,000.00
60	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม	379	637	821,000.00
61	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร	385	636	853,000.00
62	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว	78	99	98,000.00
63	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี	533	351	450,000.00
64	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี	238	320	320,000.00
65	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย	356	602	831,000.00
66	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี	460	892	1,177,000.00
67	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี	568	458	469,000.00
68	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์	257	544	733,000.00
69	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย	598	847	1,088,000.00
70	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู	287	559	732,000.00
71	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง	324	477	572,000.00
72	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี	268	402	402,000.00
73	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์	353	695	977,000.00
74	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี	264	451	451,000.00
75	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี	202	202	244,000.00
76	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ	285	505	643,000.00
