﻿_id	ปี	ภาค	กลุ่มเปราะบาง	เพศ	สำรวจทั้งหมด คน	กลุ่มที่สำรวจ คน	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	เด็ก 0-2 ปี	ชาย	1517978	1134	0.07
2	2565	ภาคเหนือ	เด็ก 3-5 ปี	ชาย	1517978	11731	0.77
3	2565	ภาคเหนือ	เด็ก 6-12 ปี	ชาย	1517978	98113	6.46
4	2565	ภาคเหนือ	เด็กและเยาวชน (13-24 ปี)	ชาย	1517978	201754	13.29
5	2565	ภาคเหนือ	หญิงตั้งครรภ์	ชาย	1517978	0	0
6	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	ชาย	1517978	959622	63.22
7	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	1517978	414644	27.32
8	2565	ภาคเหนือ	ผู้ติดเชื้อ HIV	ชาย	1517978	1752	0.12
9	2565	ภาคเหนือ	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ชาย	1517978	201657	13.28
10	2565	ภาคเหนือ	ผู้ด้อยโอกาส	ชาย	1517978	1000	0.07
11	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	ชาย	1517978	16903	1.11
12	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	ชาย	1517978	4146	0.27
13	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	ชาย	1517978	6073	0.4
14	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	1517978	5462	0.36
15	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	ชาย	1517978	3027	0.2
16	2565	ภาคเหนือ	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ชาย	1517978	105	0.01
17	2565	ภาคเหนือ	เด็ก 0-2 ปี	หญิง	1585073	1034	0.07
18	2565	ภาคเหนือ	เด็ก 3-5 ปี	หญิง	1585073	11748	0.74
19	2565	ภาคเหนือ	เด็ก 6-12 ปี	หญิง	1585073	95675	6.04
20	2565	ภาคเหนือ	เด็กและเยาวชน (13-24 ปี)	หญิง	1585073	191691	12.09
21	2565	ภาคเหนือ	หญิงตั้งครรภ์	หญิง	1585073	1145	0.07
22	2565	ภาคเหนือ	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	หญิง	1585073	971537	61.29
23	2565	ภาคเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	1585073	474329	29.92
24	2565	ภาคเหนือ	ผู้ติดเชื้อ HIV	หญิง	1585073	2147	0.14
25	2565	ภาคเหนือ	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	หญิง	1585073	281117	17.74
26	2565	ภาคเหนือ	ผู้ด้อยโอกาส	หญิง	1585073	1025	0.06
27	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	หญิง	1585073	16001	1.01
28	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	หญิง	1585073	4029	0.25
29	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	หญิง	1585073	5478	0.35
30	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	1585073	4317	0.27
31	2565	ภาคเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	หญิง	1585073	2147	0.14
32	2565	ภาคเหนือ	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	หญิง	1585073	155	0.01
33	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็ก 0-2 ปี	ชาย	1824974	3316	0.18
34	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็ก 3-5 ปี	ชาย	1824974	18651	1.02
35	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็ก 6-12 ปี	ชาย	1824974	126666	6.94
36	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กและเยาวชน (13-24 ปี)	ชาย	1824974	272055	14.91
37	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิงตั้งครรภ์	ชาย	1824974	0	0
38	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	ชาย	1824974	1244942	68.22
39	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	1824974	387479	21.23
40	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ติดเชื้อ HIV	ชาย	1824974	1516	0.08
41	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ชาย	1824974	162165	8.89
42	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ด้อยโอกาส	ชาย	1824974	969	0.05
43	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	ชาย	1824974	18105	0.99
44	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	ชาย	1824974	5786	0.32
45	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	ชาย	1824974	6140	0.34
46	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	1824974	6482	0.36
47	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	ชาย	1824974	4904	0.27
48	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ชาย	1824974	175	0.01
49	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็ก 0-2 ปี	หญิง	1871700	3134	0.17
50	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็ก 3-5 ปี	หญิง	1871700	17914	0.96
51	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็ก 6-12 ปี	หญิง	1871700	121702	6.5
52	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กและเยาวชน (13-24 ปี)	หญิง	1871700	258407	13.81
53	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิงตั้งครรภ์	หญิง	1871700	1427	0.08
54	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	หญิง	1871700	1237080	66.09
55	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	1871700	450673	24.08
56	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ติดเชื้อ HIV	หญิง	1871700	1585	0.08
57	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	หญิง	1871700	234879	12.55
58	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ด้อยโอกาส	หญิง	1871700	908	0.05
59	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	หญิง	1871700	16416	0.88
60	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการมองเห็น	หญิง	1871700	6690	0.36
61	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	หญิง	1871700	5939	0.32
62	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	1871700	4969	0.27
63	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	หญิง	1871700	2982	0.16
64	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	หญิง	1871700	184	0.01
65	2565	ภาคกลาง	เด็ก 0-2 ปี	ชาย	580341	778	0.13
66	2565	ภาคกลาง	เด็ก 3-5 ปี	ชาย	580341	6471	1.12
67	2565	ภาคกลาง	เด็ก 6-12 ปี	ชาย	580341	37954	6.54
68	2565	ภาคกลาง	เด็กและเยาวชน (13-24 ปี)	ชาย	580341	83651	14.41
69	2565	ภาคกลาง	หญิงตั้งครรภ์	ชาย	580341	116	0.02
70	2565	ภาคกลาง	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	ชาย	580341	384634	66.28
71	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	580341	136797	23.57
72	2565	ภาคกลาง	ผู้ติดเชื้อ HIV	ชาย	580341	193	0.03
73	2565	ภาคกลาง	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ชาย	580341	63222	10.89
74	2565	ภาคกลาง	ผู้ด้อยโอกาส	ชาย	580341	277	0.05
75	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	ชาย	580341	4470	0.77
76	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการมองเห็น	ชาย	580341	904	0.16
77	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	ชาย	580341	900	0.16
78	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	580341	1453	0.25
79	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	ชาย	580341	682	0.12
80	2565	ภาคกลาง	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ชาย	580341	22	0
81	2565	ภาคกลาง	เด็ก 0-2 ปี	หญิง	613737	708	0.12
82	2565	ภาคกลาง	เด็ก 3-5 ปี	หญิง	613737	7113	1.16
83	2565	ภาคกลาง	เด็ก 6-12 ปี	หญิง	613737	37057	6.04
84	2565	ภาคกลาง	เด็กและเยาวชน (13-24 ปี)	หญิง	613737	77588	12.64
85	2565	ภาคกลาง	หญิงตั้งครรภ์	หญิง	613737	200	0.03
86	2565	ภาคกลาง	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	หญิง	613737	386480	62.97
87	2565	ภาคกลาง	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	613737	168933	27.53
88	2565	ภาคกลาง	ผู้ติดเชื้อ HIV	หญิง	613737	220	0.04
89	2565	ภาคกลาง	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	หญิง	613737	91862	14.97
90	2565	ภาคกลาง	ผู้ด้อยโอกาส	หญิง	613737	546	0.09
91	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	หญิง	613737	8582	1.4
92	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการมองเห็น	หญิง	613737	1824	0.3
93	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	หญิง	613737	1795	0.29
94	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	613737	2650	0.43
95	2565	ภาคกลาง	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	หญิง	613737	1236	0.2
96	2565	ภาคกลาง	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	หญิง	613737	50	0.01
97	2565	ภาคใต้	เด็ก 0-2 ปี	ชาย	565491	2237	0.4
98	2565	ภาคใต้	เด็ก 3-5 ปี	ชาย	565491	9635	1.7
99	2565	ภาคใต้	เด็ก 6-12 ปี	ชาย	565491	49307	8.72
100	2565	ภาคใต้	เด็กและเยาวชน (13-24 ปี)	ชาย	565491	95161	16.83
101	2565	ภาคใต้	หญิงตั้งครรภ์	ชาย	565491	0	0
102	2565	ภาคใต้	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	ชาย	565491	381773	67.51
103	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	ชาย	565491	107219	18.96
104	2565	ภาคใต้	ผู้ติดเชื้อ HIV	ชาย	565491	203	0.04
105	2565	ภาคใต้	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ชาย	565491	56821	10.05
106	2565	ภาคใต้	ผู้ด้อยโอกาส	ชาย	565491	137	0.02
107	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	ชาย	565491	5698	1.01
108	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางการมองเห็น	ชาย	565491	1409	0.25
109	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	ชาย	565491	1922	0.34
110	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	ชาย	565491	1998	0.35
111	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	ชาย	565491	1344	0.24
112	2565	ภาคใต้	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ชาย	565491	74	0.01
113	2565	ภาคใต้	เด็ก 0-2 ปี	หญิง	588272	2138	0.36
114	2565	ภาคใต้	เด็ก 3-5 ปี	หญิง	588272	9122	1.55
115	2565	ภาคใต้	เด็ก 6-12 ปี	หญิง	588272	46429	7.89
116	2565	ภาคใต้	เด็กและเยาวชน (13-24 ปี)	หญิง	588272	89724	15.25
117	2565	ภาคใต้	หญิงตั้งครรภ์	หญิง	588272	1290	0.22
118	2565	ภาคใต้	กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)	หญิง	588272	383951	65.27
119	2565	ภาคใต้	ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	หญิง	588272	132102	22.46
120	2565	ภาคใต้	ผู้ติดเชื้อ HIV	หญิง	588272	229	0.04
121	2565	ภาคใต้	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	หญิง	588272	81608	13.87
122	2565	ภาคใต้	ผู้ด้อยโอกาส	หญิง	588272	150	0.03
123	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางกาย/การเคลื่อนไหว	หญิง	588272	5198	0.88
124	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางการมองเห็น	หญิง	588272	1404	0.24
125	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย	หญิง	588272	2068	0.35
126	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้	หญิง	588272	1667	0.28
127	2565	ภาคใต้	ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม	หญิง	588272	839	0.14
128	2565	ภาคใต้	ผู้ป่วยระยะสุดท้าย	หญิง	588272	63	0.01
