﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	lat	long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_lane	Light	Push_Light	Remark	x	y
1	1	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณหน้า รพ.เจริญกรุงประชารักษ์	Cole	13.694662	100.494259	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	661593.341	1514456.808
2	2	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณสถานีบริการเวิลด์แก๊ส	Cole	13.697964	100.497892	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	661984.042	1514824.526
3	3	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณซอยเจริญกรุง 105	Thermo	13.699023	100.499099	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	662113.87	1514942.487
4	4	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณโรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว 	Thermo	13.699649	100.499814	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	662190.777	1515012.219
5	5	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณซอยเจริญกรุง 80	Cole	13.700187	100.500377	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	662251.303	1515072.113
6	6	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณซอยเจริญกรุง 76/1	Thermo	13.700973	100.501204	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	662340.214	1515159.621
7	7	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณซอยเจริญกรุง 103	Thermo	13.701448	100.501782	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	662402.405	1515212.556
8	8	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณซอยเจริญกรุง 74/3	Thermo	13.702244	100.502627	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	662493.255	1515301.183
9	9	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณซอยเจริญกรุง 95	Thermo	13.70319	100.503693	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	662607.904	1515406.552
10	10	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณซอยเจริญกรุง 87	Thermo	13.706132	100.506967	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	662959.996	1515734.22
11	11	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณซอยเจริญกรุง 72/1	Thermo	13.707036	100.50792	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	663062.449	1515834.869
12	12	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณซอยเจริญกรุง 79	Thermo	13.707826	100.50885	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	663162.491	1515922.892
13	13	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณซอยเจริญกรุง 70/2	Thermo	13.708492	100.509578	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	663240.771	1515997.061
14	14	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ	Thermo	13.709158	100.510293	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	663317.645	1516071.221
15	15	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง	บริเวณแยกตรอกจันทน์	Thermo	13.710073	100.511371	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	663433.607	1516173.174
16	16	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนแฉล้มนิมิตร-สุดประเสริฐ	บริเวณแยกถ.แฉล้มนิมิตร-ซ.เจริญกรุง107	Thermo	13.693216	100.507923	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	663072.305	1514306.012
17	17	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนแฉล้มนิมิตร-สุดประเสริฐ	บริเวณซอยแฉล้มนิมิตร 5	Thermo	13.697238	100.510392	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	663336.589	1514752.618
18	18	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนแฉล้มนิมิตร-สุดประเสริฐ	บริเวณซอยแฉล้มนิมิตร 10	Thermo	13.698123	100.511079	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	663410.286	1514850.986
19	19	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนแฉล้มนิมิตร-สุดประเสริฐ	บริเวณซอยสุดประเสริฐ 9 	Thermo	13.702172	100.512851	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	663599.151	1515300.112
20	20	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง ซอย 107	บริเวณปากซอยเจริญราษฎร์ 10	Thermo	13.69214	100.510758	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	663379.699	1514188.89
21	21	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง ซอย 107	บริเวณโรงเรียนวัดจันทร์ใน	Cole	13.695051	100.503805	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	ป้ายโซล่าเซลล์	662625.616	1514506.239
22	22	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง ซอย 107	บริเวณซ.ชุมชนวัดจันทร์ใน	Thermo	13.69615	100.500013	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	662214.701	1514625.271
23	23	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง ซอย 107	บริเวณปากซอยเจริญกรุง 107 	Thermo	13.697666	100.497654	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	661958.504	1514791.4
24	24	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญราษฎร์	บริเวณซอยเจริญราษฎร์ 10 	Thermo	13.692176	100.510836	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	663388.111	1514192.926
25	25	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญราษฎร์	บริเวณภัตตาคารผึ่งหลวง	Thermo	13.694039	100.511955	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	663507.862	1514399.779
26	26	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญราษฎร์	บริเวณโรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด	Thermo	13.701864	100.516197	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	663961.275	1515268.306
27	27	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญราษฎร์	บริเวณซอยเจริญราษฎร์ 8	Thermo	13.704076	100.517322	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	664081.423	1515513.776
28	28	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนพระรามที่ 3	บริเวณแยกถนนตก	Thermo	13.697136	100.496872	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	661874.283	1514732.244
29	29	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนพระรามที่ 3	บริเวณแยกเจริญราษฎร์	Thermo	13.689781	100.509515	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	663246.875	1513927.083
30	30	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนจันทร์ ซอย 43	บริเวณโรงเรียนวัดไผ่เงิน	Cole	13.701518	100.523974	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี		ไม่มี	ไม่มี	ป้ายโซล่าเซลล์	664802.697	1515235.316
31	31	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนจันทร์ ซอย 43	บริเวณโรงเรียนวาสุเทวี	Cole	13.700012	100.526394	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี		ไม่มี	ไม่มี	ป้ายโซล่าเซลล์	665065.503	1515070.362
32	32	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง ซอย 74	บริเวณโรงเรียนวัดสิงขร	Cole	13.705546	100.505459	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี		ไม่มี	ไม่มี	ป้ายโซล่าเซลล์	662797.294	1515668.377
33	33	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง ซอย 80	บริเวณโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	Cole	13.70052	100.497221	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี		ไม่มี	ไม่มี	ป้ายโซล่าเซลล์	661909.714	1515106.837
34	34	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง ซอย 85	ปากซอยเจริญกรุง 85	Thermo	13.706865	100.507873	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี		ไม่มี	ไม่มี	""	663057.483	1515815.92
35	35	กค2	33	บางคอแหลม	ถนนเจริญกรุง ซอย 85	ปากซอยสุดประเสริฐ 9 	Thermo	13.702142	100.512793	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี	""	663592.898	1515296.754
