﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25650531	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2182950
2	25650531	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	162000
3	25650531	แพร่	ปทุมธานี 1	1583125
4	25650531	แพร่	สันป่าตอง 1	797800
5	25650531	กาฬสินธุ์	กข6	1177500
6	25650531	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2238000
7	25650531	กำแพงเพชร	กข29	257000
8	25650531	กำแพงเพชร	กข41	819000
9	25650531	กำแพงเพชร	กข49	1534500
10	25650531	ขอนแก่น	กข6	1323675
11	25650531	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1656200
12	25650531	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	282925
13	25650531	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1052450
14	25650531	ชัยนาท	กข41	1139750
15	25650531	ชัยนาท	กข57	293925
16	25650531	ชัยนาท	กข85	1227800
17	25650531	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1096625
18	25650531	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2215000
19	25650531	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1078050
20	25650531	นครสวรรค์	กข41	1567500
21	25650531	นครสวรรค์	กข79	1078200
22	25650531	นครสวรรค์	กข87	387700
23	25650531	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1029000
24	25650531	บึงกาฬ	กข22	233025
25	25650531	บึงกาฬ	กข6	424225
26	25650531	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	916600
27	25650531	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	1079150
28	25650531	ปัตตานี	กข29	360675
29	25650531	ปัตตานี	กข41	418975
30	25650531	ปัตตานี	กข85	176150
31	25650531	พะเยา	กข15	693900
32	25650531	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	671450
33	25650531	พะเยา	พิษณุโลก 2	599400
34	25650531	พัทลุง	กข79	809325
35	25650531	พิจิตร	กข61	832000
36	25650531	พิจิตร	พิษณุโลก 80	724000
37	25650531	พิษณุโลก	กข79	1475800
38	25650531	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	828000
39	25650531	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	2284000
40	25650531	ร้อยเอ็ด	กข6	410575
41	25650531	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	2747950
42	25650531	ราชบุรี	กข31	978800
43	25650531	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1584225
44	25650531	ลพบุรี	กข43	5000
45	25650531	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	451750
46	25650531	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1095525
47	25650531	ลำปาง	กข6	491375
48	25650531	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	907625
49	25650531	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1471150
50	25650531	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1461625
51	25650531	สกลนคร	กข15	1539225
52	25650531	สกลนคร	กข6	1296800
53	25650531	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1254350
54	25650531	สุโขทัย	กข49	1890300
55	25650531	สุโขทัย	กข61	1595600
56	25650531	สุราษฎร์ธานี	กข41	1413925
57	25650531	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	147475
58	25650531	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	3422350
59	25650531	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1229450
60	25650531	อุดรธานี	กข12	97175
61	25650531	อุดรธานี	กข15	635100
62	25650531	อุดรธานี	กข6	2383475
63	25650531	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	790925
64	25650531	อุบลราชธานี	กข15	699675
65	25650531	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2635950
