﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25640930	2564	40	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	26450	1	2564/65
2	25640930	2564	40	กข15	พะเยา	27950	1	2564/65
3	25640930	2564	40	กข22	อุดรธานี	1325	2	2565
4	25640930	2564	40	กข22	บึงกาฬ	222375	2	2565
5	25640930	2564	40	กข41	สุราษฎร์ธานี	237925	2	2565
6	25640930	2564	40	กข41	ปัตตานี	2325	2	2565
7	25640930	2564	40	กข43	ลพบุรี	17475	2	2565
8	25640930	2564	40	กข49	สุโขทัย	73775	2	2565
9	25640930	2564	40	กข6	อุดรธานี	378325	1	2564/65
10	25640930	2564	40	กข61	พิจิตร	596750	2	2565
11	25640930	2564	40	กข87	นครสวรรค์	29675	2	2565
12	25640930	2564	40	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	520150	1	2564/65
13	25640930	2564	40	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	324375	1	2564/65
14	25640930	2564	40	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	94850	1	2564/65
15	25640930	2564	40	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	116025	1	2564/65
16	25640930	2564	40	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	57450	1	2564/65
17	25640930	2564	40	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	702750	1	2564/65
18	25640930	2564	40	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	514775	2	2565
19	25640930	2564	40	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	297075	2	2565
20	25640930	2564	40	ปทุมธานี 1	ชัยนาท	189725	1	2564/65
21	25640930	2564	40	ปทุมธานี 1	พะเยา	62975	1	2564/65
22	25640930	2564	40	ปทุมธานี 1	แพร่	107800	1	2564/65
23	25640930	2564	40	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	26225	2	2565
24	25640930	2564	40	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	14825	2	2565
25	25640930	2564	40	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	3750	2	2565
26	25640930	2564	40	สันป่าตอง 1	ลำปาง	412475	2	2565
27	25640930	2564	40	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1357400	2	2565
28	25640930	2564	40	สันป่าตอง 1	แพร่	228225	2	2565
