﻿_id	PROVINCE	Enterprise_Jan_62	Section 33_Jan_62	Enterprise_Feb_62	Section 33_Feb_62	Enterprise_Mar_62	Section 33_Mar_62	Enterprise_Apr_62	Section 33_Apr_62	Enterprise_May_62	Section 33_May_62	Enterprise_Jun_62	Section 33_Jun_62	Enterprise_Jul_62	Section 33_Jul_62	Enterprise_Aug_62	Section 33_Aug_62	Enterprise_Sep_62	Section 33_Sep_62	Enterprise_Oct_62	Section 33_Oct_62	Enterprise_Nov_62	Section 33_Nov_62	Enterprise_Dec_62	Section 33_Dec_62
1	กทม. พื้นที่ 1	7,900	112,138	7,880	112,511	7,847	110,925	7,851	110,708	7,840	110,569	7,839	110,812	7,851	111,075	7,832	111,234	7,810	111,433	7,815	111,261	7,815	111,533	7,813	111,272
2	กทม. พื้นที่ 2	15,668	475,351	15,724	476,024	15,734	477,579	15,735	476,482	15,584	475,984	15,584	477,648	15,596	479,645	15,619	482,002	15,635	483,203	15,618	482,050	15,647	486,299	15,640	487,373
3	กทม. พื้นที่ 3	13,538	533,088	13,593	536,575	13,575	544,811	13,575	543,222	13,577	550,599	13,598	554,279	13,628	558,258	13,632	561,529	13,685	565,041	13,689	567,436	13,727	572,689	13,732	575,069
4	กทม. พื้นที่ 4	12,278	557,117	12,270	558,589	12,249	558,092	12,262	552,050	12,219	552,799	12,213	563,795	12,214	563,195	12,164	562,189	12,205	563,359	12,221	562,027	12,252	563,325	12,288	564,514
5	กทม. พื้นที่ 5	7,945	138,591	7,947	139,401	7,982	139,861	7,940	139,343	7,895	138,750	7,910	139,126	7,920	139,228	7,908	139,543	7,897	139,087	7,890	138,230	7,904	138,291	7,907	139,020
6	กทม. พื้นที่ 6	10,931	157,121	10,974	158,144	10,985	157,655	10,970	156,981	10,991	156,669	10,956	157,081	10,977	157,889	10,994	158,537	11,013	158,776	11,065	158,710	11,124	159,085	11,131	158,057
7	กทม. พื้นที่ 7	14,747	260,374	14,773	262,520	14,792	263,410	14,825	262,504	14,797	262,491	14,811	263,707	14,846	265,501	14,884	266,790	14,886	267,572	14,902	268,753	14,963	268,454	14,960	268,416
8	กทม. พื้นที่ 8	15,012	370,486	15,069	371,832	15,084	373,693	15,108	373,307	15,120	373,156	15,182	374,682	15,243	378,393	15,273	380,715	15,356	381,756	15,423	384,109	15,462	384,536	15,447	385,094
9	กทม. พื้นที่ 9	18,687	359,738	18,753	361,132	18,761	363,410	18,776	361,878	18,770	364,474	18,811	363,218	18,892	364,473	18,947	366,925	18,978	369,500	19,043	353,192	19,077	392,933	19,092	393,933
10	กทม. พื้นที่ 10	13,810	284,047	13,888	285,061	14,027	288,866	14,108	288,027	14,171	287,801	14,198	288,672	14,281	290,506	14,327	291,792	14,444	292,350	14,493	292,412	14,520	293,998	14,540	294,159
11	กทม. พื้นที่ 11	9,129	266,835	9,150	267,555	9,153	267,266	9,132	278,360	9,133	279,043	9,137	279,218	9,113	279,408	9,119	280,304	9,130	281,046	9,133	281,930	9,144	282,521	9,157	282,436
12	กทม. พื้นที่ 12	13,687	379,548	13,722	382,320	13,678	385,758	13,722	388,071	13,713	381,353	13,639	383,208	13,611	382,897	13,615	384,905	13,633	386,117	13,648	386,958	13,705	389,327	13,719	390,828
13	สมุทรปราการ	24,620	798,947	24,723	802,963	24,782	808,162	24,849	805,476	24,892	808,665	24,970	810,523	25,017	811,369	25,110	813,708	25,221	812,974	25,289	810,827	25,341	808,379	25,342	805,772
14	นนทบุรี	17,855	343,662	17,963	344,331	18,129	347,440	18,214	346,641	18,184	347,543	18,226	348,978	18,367	352,013	18,472	355,010	18,621	356,153	18,702	356,143	18,793	358,764	18,865	357,493
15	ปทุมธานี	16,679	442,962	16,747	446,260	16,875	447,640	16,936	444,928	16,994	448,405	17,051	450,679	17,184	455,062	17,299	458,579	17,377	459,231	17,456	458,371	17,517	458,890	17,575	457,891
16	นครปฐม	9,027	248,107	9,082	249,023	9,110	249,464	9,130	248,515	9,161	249,509	9,211	250,596	9,244	252,443	9,256	254,132	9,313	255,837	9,327	256,930	9,348	256,691	9,358	255,465
17	สมุทรสาคร	11,144	455,058	11,177	457,908	11,199	458,845	11,212	453,940	11,236	454,816	11,268	456,594	11,294	456,284	11,309	460,592	11,345	461,244	11,399	463,060	11,433	464,524	11,450	463,563
18	อยุธยา	6,377	343,797	6,390	343,739	6,416	342,138	6,420	338,785	6,433	338,761	6,431	340,053	6,460	344,268	6,489	346,514	6,509	345,833	6,525	344,843	6,539	342,922	6,539	341,351
19	อ่างทอง	1,244	14,822	1,247	14,879	1,249	14,827	1,247	14,863	1,243	14,760	1,246	14,850	1,243	14,973	1,246	15,089	1,250	15,148	1,254	14,821	1,254	14,891	1,249	14,885
20	ลพบุรี	2,549	89,206	2,562	88,905	2,578	88,181	2,587	86,946	2,588	87,331	2,589	88,418	2,597	89,289	2,609	90,041	2,616	89,978	2,623	89,157	2,629	89,033	2,631	88,569
21	สิงห์บุรี	1,043	20,573	1,042	20,343	1,044	20,285	1,047	20,164	1,060	20,149	1,058	20,224	1,066	20,197	1,069	20,250	1,079	20,297	1,082	20,125	1,083	20,163	1,087	20,222
22	ชัยนาท	1,084	18,747	1,079	18,870	1,079	18,993	1,073	18,880	1,071	18,784	1,081	18,587	1,084	18,659	1,098	18,265	1,103	18,267	1,093	17,367	1,097	17,397	1,096	17,355
23	สระบุรี	4,803	171,811	4,832	172,622	4,827	174,008	4,815	173,259	4,829	174,487	4,821	174,173	4,826	175,173	4,843	176,153	4,831	176,274	4,837	175,910	4,848	175,064	4,842	174,564
24	ชลบุรี	23,572	753,932	23,699	759,405	23,804	765,008	23,865	761,521	23,962	767,636	24,027	771,464	24,098	776,324	24,168	780,373	24,309	782,359	24,368	782,292	24,300	782,995	24,378	782,027
25	ระยอง	9,288	425,167	9,328	427,386	9,373	431,263	9,384	431,840	9,413	435,638	9,405	439,315	9,483	442,826	9,518	446,489	9,552	448,428	9,540	448,743	9,576	449,678	9,590	447,777
26	จันทบุรี	2,919	34,057	2,924	34,077	2,931	34,033	2,936	33,714	2,942	33,491	2,957	33,461	2,966	33,600	3,019	34,050	3,036	34,498	3,053	34,297	3,058	34,518	3,115	34,749
27	ตราด	1,407	17,840	1,413	17,890	1,411	17,749	1,405	17,742	1,402	17,711	1,409	17,612	1,417	17,563	1,413	17,675	1,412	17,617	1,421	17,413	1,418	17,477	1,421	17,614
28	ฉะเชิงเทรา	5,272	234,515	5,297	235,298	5,292	236,386	5,283	235,654	5,302	237,038	5,277	238,493	5,286	238,482	5,306	238,847	5,335	239,040	5,373	238,977	5,374	239,221	5,397	238,873
29	ปราจีนบุรี	2,896	145,332	2,894	145,446	2,900	145,352	2,895	145,400	2,893	144,667	2,892	146,739	2,887	146,732	2,888	147,112	2,887	146,340	2,886	146,260	2,881	146,923	2,867	146,436
30	นครนายก	1,343	26,326	1,358	26,259	1,355	26,378	1,350	26,298	1,354	26,630	1,359	26,878	1,358	27,038	1,358	27,170	1,364	27,151	1,364	26,568	1,363	26,646	1,355	26,498
31	สระแก้ว	1,464	21,359	1,462	21,476	1,473	21,413	1,483	21,421	1,480	21,786	1,497	21,927	1,504	21,949	1,519	21,989	1,513	22,110	1,514	21,684	1,517	21,679	1,524	22,072
32	ราชบุรี	4,929	116,341	4,941	117,200	4,962	117,331	4,964	117,546	4,983	117,476	4,998	118,295	5,017	118,687	4,980	119,662	4,983	119,938	4,958	119,272	4,945	119,866	4,955	119,894
33	กาญจนบุรี	3,112	71,389	3,112	72,102	3,124	71,618	3,130	70,875	3,129	71,091	3,142	71,430	3,148	71,548	3,138	72,015	3,152	71,487	3,145	69,584	3,137	69,612	3,136	69,727
34	สุพรรณบุรี	4,031	51,570	4,025	51,803	4,015	52,053	3,997	51,278	3,991	51,226	3,996	51,616	3,992	51,854	3,993	51,994	3,991	51,884	3,989	50,489	4,000	50,800	4,042	51,088
35	สมุทรสงคราม	1,542	20,602	1,536	20,724	1,544	20,896	1,546	20,904	1,536	20,906	1,536	21,055	1,539	21,203	1,554	21,691	1,576	21,734	1,588	21,968	1,593	22,149	1,597	22,058
36	เพชรบุรี	2,843	60,574	2,848	61,078	2,836	60,887	2,825	59,925	2,820	60,381	2,804	60,968	2,799	61,399	2,796	61,619	2,792	61,232	2,793	59,359	2,791	59,263	2,788	58,605
37	ประจวบคีรีขันธ์	3,280	68,073	3,300	68,355	3,313	68,265	3,313	67,821	3,322	66,987	3,318	66,437	3,323	64,952	3,338	63,239	3,352	61,425	3,361	62,582	3,397	65,072	3,411	65,355
38	นครราชสีมา	9,216	264,452	9,217	264,244	9,250	264,973	9,285	261,584	9,272	260,848	9,281	261,401	9,265	261,422	9,274	262,022	9,281	261,149	9,339	257,747	9,352	258,015	9,361	257,695
39	บุรีรัมย์	2,620	46,761	2,646	47,235	2,656	47,596	2,669	46,894	2,668	46,314	2,687	46,347	2,676	46,566	2,685	46,884	2,686	46,424	2,690	45,458	2,693	45,557	2,699	45,762
40	สุรินทร์	2,660	41,969	2,656	42,039	2,658	41,959	2,664	41,669	2,665	41,502	2,668	41,483	2,681	41,386	2,684	41,457	2,682	41,131	2,682	40,452	2,680	40,299	2,672	40,237
41	ศรีสะเกษ	2,244	31,303	2,246	31,886	2,249	31,996	2,243	31,481	2,243	31,629	2,259	31,786	2,263	31,905	2,269	31,983	2,273	31,988	2,265	31,193	2,262	31,399	2,250	31,308
42	อุบลราชธานี	3,890	74,663	3,897	75,041	3,896	75,552	3,908	75,241	3,908	75,351	3,925	75,201	3,962	75,426	3,972	75,734	3,989	75,438	3,999	73,267	4,010	73,237	4,012	73,189
43	ยโสธร	1,100	14,892	1,101	15,077	1,108	15,055	1,109	14,951	1,104	15,015	1,109	15,073	1,103	15,111	1,099	15,058	1,096	15,076	1,095	14,895	1,099	14,920	1,095	14,838
44	ชัยภูมิ	2,123	30,556	2,130	30,771	2,143	31,064	2,137	30,631	2,127	30,852	2,121	31,020	2,117	31,058	2,119	30,943	2,126	31,052	2,133	30,090	2,124	30,375	2,122	30,472
45	อำนาจเจริญ	757	9,093	759	9,058	763	9,262	758	9,222	763	9,057	768	8,912	774	8,932	774	8,938	773	8,958	773	8,795	778	9,191	777	9,274
46	บึงกาฬ	641	9,527	649	9,607	655	9,706	660	9,586	659	9,568	660	9,527	660	9,605	666	9,680	668	9,581	671	9,229	669	9,255	669	9,300
47	หนองบัวลำภู	835	15,244	837	15,639	842	15,809	845	15,381	844	15,406	849	15,590	846	15,440	850	15,412	855	15,238	848	14,160	857	14,284	857	14,554
48	ขอนแก่น	6,158	138,267	6,153	140,705	6,146	142,264	6,161	141,589	6,167	140,724	6,177	140,888	6,162	141,699	6,140	142,113	6,149	141,997	6,168	137,773	6,167	136,975	6,159	136,311
49	อุดรธานี	4,362	65,768	4,378	66,209	4,387	66,672	4,390	65,992	4,388	65,856	4,385	66,119	4,399	66,344	4,418	66,102	4,404	65,807	4,402	64,511	4,401	64,787	4,401	64,709
50	เลย	1,702	22,789	1,706	22,837	1,707	22,968	1,702	22,574	1,693	22,603	1,687	22,609	1,691	22,778	1,699	22,854	1,696	22,640	1,698	22,326	1,691	22,256	1,687	22,184
51	หนองคาย	1,552	17,857	1,562	18,305	1,567	18,386	1,568	18,097	1,570	17,995	1,582	18,062	1,583	18,033	1,585	17,982	1,579	18,010	1,587	17,484	1,582	17,546	1,573	17,541
52	มหาสารคาม	1,936	30,960	1,954	31,270	1,956	31,542	1,963	31,167	1,962	30,949	1,966	31,258	1,978	31,298	1,982	31,409	1,997	31,695	1,995	31,369	1,997	31,719	1,988	31,720
53	ร้อยเอ็ด	2,558	35,874	2,567	36,178	2,585	36,579	2,585	36,435	2,587	36,636	2,587	36,872	2,587	36,620	2,585	36,478	2,583	36,236	2,577	35,056	2,574	35,197	2,554	34,777
54	กาฬสินธุ์	1,628	27,152	1,630	27,268	1,639	27,879	1,646	27,762	1,646	27,358	1,647	27,503	1,649	27,302	1,645	27,331	1,647	27,193	1,654	26,416	1,645	26,188	1,640	26,170
55	สกลนคร	2,547	33,119	2,553	34,410	2,559	34,614	2,558	34,670	2,571	35,064	2,577	34,812	2,569	34,280	2,578	33,996	2,587	33,929	2,581	32,195	2,579	32,756	2,572	32,514
56	นครพนม	1,405	17,417	1,413	17,807	1,414	18,797	1,416	18,782	1,420	18,742	1,421	18,695	1,413	18,551	1,413	18,208	1,411	17,759	1,410	16,080	1,401	16,123	1,394	16,065
57	มุกดาหาร	1,269	14,858	1,272	14,929	1,277	15,183	1,271	14,896	1,276	14,918	1,277	14,561	1,269	14,248	1,257	14,303	1,259	14,165	1,267	14,015	1,265	14,006	1,259	14,312
58	เชียงใหม่	16,431	228,504	16,469	229,927	16,535	230,746	16,624	230,002	16,599	231,030	16,663	232,321	16,737	232,638	16,780	233,392	16,825	233,107	16,926	228,950	16,956	230,551	16,988	230,711
59	ลำพูน	2,919	82,491	2,937	82,471	2,952	82,285	2,941	82,057	2,944	81,718	2,949	82,223	2,961	82,310	2,962	82,596	2,969	82,520	2,959	82,283	2,965	82,106	2,957	81,628
60	ลำปาง	3,444	52,834	3,464	53,058	3,465	53,570	3,455	53,068	3,451	53,304	3,428	53,322	3,435	53,133	3,419	52,796	3,408	52,272	3,413	49,744	3,416	49,723	3,403	49,365
61	อุตรดิตถ์	1,583	19,311	1,586	19,540	1,589	19,510	1,573	19,515	1,577	19,734	1,584	19,616	1,588	19,871	1,584	19,861	1,579	19,777	1,573	19,184	1,571	19,229	1,573	18,928
62	แพร่	1,781	19,814	1,792	19,774	1,804	19,757	1,804	19,593	1,808	19,412	1,803	19,331	1,802	19,141	1,802	19,177	1,810	19,117	1,814	19,343	1,811	19,266	1,811	19,176
63	น่าน	1,680	15,703	1,683	15,686	1,699	15,821	1,698	15,728	1,699	15,942	1,705	16,015	1,708	15,906	1,705	15,895	1,702	15,823	1,712	15,002	1,713	15,277	1,717	15,292
64	พะเยา	1,701	17,057	1,694	17,219	1,696	17,392	1,695	17,275	1,689	17,360	1,689	17,349	1,688	17,156	1,678	17,148	1,678	17,064	1,680	16,441	1,661	16,511	1,659	16,546
65	เชียงราย	6,268	70,888	6,267	71,235	6,273	72,022	6,317	71,928	6,331	71,894	6,365	72,070	6,394	72,027	6,383	71,692	6,390	71,283	6,399	70,017	6,402	70,470	6,416	70,287
66	แม่ฮ่องสอน	763	7,742	760	7,909	761	8,000	769	8,009	772	8,033	771	8,050	773	8,068	772	8,016	767	7,991	759	7,642	757	7,658	760	7,597
67	นครสวรรค์	3,618	55,875	3,625	56,063	3,639	56,161	3,633	55,874	3,638	55,873	3,631	56,250	3,634	56,342	3,639	56,740	3,630	56,632	3,639	55,449	3,642	55,234	3,640	55,110
68	อุทัยธานี	896	10,802	893	10,842	887	10,928	887	10,933	890	10,868	894	10,779	899	10,897	893	10,740	892	10,721	890	10,393	893	10,481	891	10,570
69	กำแพงเพชร	1,872	30,357	1,873	30,756	1,868	30,842	1,867	31,624	1,870	32,163	1,868	32,019	1,885	31,905	1,894	31,996	1,900	31,713	1,910	30,942	1,918	31,496	1,950	31,608
70	ตาก	2,409	34,694	2,401	34,318	2,377	34,728	2,376	34,532	2,365	34,480	2,363	34,482	2,354	33,782	2,354	34,206	2,338	33,661	2,340	33,656	2,333	33,732	2,335	33,541
71	สุโขทัย	1,577	18,340	1,571	18,416	1,568	18,435	1,571	18,503	1,574	18,797	1,570	19,025	1,569	18,993	1,570	18,886	1,575	18,680	1,572	18,305	1,565	18,304	1,561	17,977
72	พิษณุโลก	3,324	59,935	3,340	60,111	3,338	60,937	3,345	60,592	3,359	60,347	3,377	60,485	3,371	60,663	3,367	61,125	3,379	61,277	3,391	59,964	3,393	60,209	3,395	60,205
73	พิจิตร	1,644	20,556	1,654	20,757	1,657	20,947	1,654	20,632	1,651	20,773	1,649	20,887	1,651	20,814	1,656	20,877	1,657	20,830	1,656	20,319	1,652	20,371	1,646	20,245
74	เพชรบูรณ์	2,416	41,100	2,416	41,186	2,419	41,294	2,416	41,042	2,416	41,634	2,424	41,778	2,430	42,150	2,428	42,235	2,435	41,982	2,449	41,317	2,471	41,253	2,485	41,317
75	นครศรีธรรมราช	4,232	66,694	4,253	67,465	4,275	67,619	4,291	67,221	4,308	67,203	4,322	67,174	4,340	67,083	4,353	67,630	4,373	67,027	4,388	66,455	4,406	66,451	4,412	66,490
76	กระบี่	3,257	49,136	3,270	49,460	3,306	49,830	3,316	49,437	3,263	48,647	3,260	48,462	3,235	48,153	3,251	48,485	3,270	48,403	3,282	48,400	3,340	49,338	3,364	49,492
77	พังงา	1,495	26,852	1,495	27,023	1,503	27,225	1,510	27,245	1,498	26,877	1,499	26,763	1,498	26,714	1,492	26,625	1,490	26,511	1,496	26,630	1,503	27,234	1,509	27,390
78	ภูเก็ต	11,306	166,667	11,375	169,201	11,476	170,642	11,533	170,723	11,569	171,828	11,588	172,734	11,607	172,999	11,638	174,444	11,672	175,374	11,716	175,697	11,780	177,570	11,821	179,112
79	สุราษฎร์ธานี	6,879	122,782	6,920	123,456	6,992	124,292	7,015	123,520	7,078	123,485	7,204	123,697	7,319	123,648	7,407	123,613	7,466	122,413	7,540	121,938	7,574	122,004	7,597	122,246
80	ระนอง	1,880	22,458	1,889	22,390	1,871	22,148	1,858	21,631	1,846	21,365	1,836	20,871	1,828	20,568	1,823	20,411	1,817	20,716	1,831	20,789	1,856	21,088	1,848	20,844
81	ชุมพร	2,127	35,937	2,129	36,407	2,130	36,424	2,131	35,999	2,139	36,069	2,148	36,327	2,153	36,185	2,162	36,227	2,174	35,820	2,196	35,469	2,223	35,783	2,239	35,583
82	สงขลา	8,915	190,816	8,928	191,579	8,951	191,773	8,952	190,466	8,966	190,352	9,003	190,374	9,000	190,510	9,019	191,048	9,040	190,847	9,043	188,479	9,065	189,426	9,104	188,737
83	สตูล	930	13,662	939	13,805	938	13,854	936	13,767	925	13,805	924	13,682	917	13,839	920	13,826	927	13,637	933	13,410	946	13,585	945	13,601
84	ตรัง	2,708	42,930	2,710	42,970	2,720	43,063	2,723	41,669	2,711	42,600	2,733	42,548	2,733	42,825	2,738	42,935	2,734	42,726	2,749	41,865	2,751	42,017	2,747	41,890
85	พัทลุง	1,468	19,245	1,488	19,311	1,498	19,447	1,490	19,269	1,496	19,266	1,493	19,072	1,498	18,951	1,500	19,065	1,511	18,987	1,517	18,604	1,520	18,679	1,524	18,565
86	ปัตตานี	1,704	24,427	1,715	24,613	1,705	24,712	1,711	24,634	1,694	24,700	1,717	24,624	1,703	25,017	1,703	24,979	1,702	24,935	1,696	24,758	1,679	24,872	1,671	24,894
87	ยะลา	1,480	24,476	1,481	24,584	1,477	24,575	1,482	24,555	1,490	24,579	1,532	24,637	1,536	23,677	1,539	23,661	1,544	23,412	1,554	23,373	1,558	23,631	1,563	23,575
88	นราธิวาส	1,575	20,676	1,574	20,810	1,578	20,906	1,576	20,830	1,580	20,858	1,614	20,884	1,613	21,360	1,611	21,283	1,615	21,154	1,617	20,828	1,625	20,942	1,616	20,865
