﻿_id	year	hours_work_week	value	unit	source
1	2556	0 ชั่วโมง	2425	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	0 ชั่วโมง	1239	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	0 ชั่วโมง	1238	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	0 ชั่วโมง	305	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	0 ชั่วโมง	1114	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	0 ชั่วโมง	490	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	0 ชั่วโมง	593	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	1-34 ชั่วโมง	36448	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	1-34 ชั่วโมง	40171	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	1-34 ชั่วโมง	37099	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	1-34 ชั่วโมง	26512	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	1-34 ชั่วโมง	23379	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2561	1-34 ชั่วโมง	29274	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	1-34 ชั่วโมง	42639	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	35 ชั่วโมงขึ้นไป	450328	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	35 ชั่วโมงขึ้นไป	529295	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	35 ชั่วโมงขึ้นไป	326136	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	35 ชั่วโมงขึ้นไป	348117	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	35 ชั่วโมงขึ้นไป	361814	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	36 ชั่วโมงขึ้นไป	385859	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	37 ชั่วโมงขึ้นไป	391150	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
