﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	lat	long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_lane	Light	Push_Light	Remark	x	y
1	1	กค3	45	จอมทอง	ถนนวุฒากาศ	ทางข้ามแยกวุฒากาศ	Thermo	13.699193	100.467275	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658671.601	1514940.187
2	2	กค3	45	จอมทอง	ถนนวุฒากาศ	ทางข้ามซอยวุฒากาศ 46	Thermo	13.700500	100.467800	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658727.508	1515085.118
3	3	กค3	45	จอมทอง	ถนนวุฒากาศ	ทางข้ามใกล้วัดนางนอง	Cole	13.703700	100.467300	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658671.28	1515438.789
4	4	กค3	45	จอมทอง	ถนนวุฒากาศ	ทางข้ามวุฒากาศ 40	Thermo	13.705100	100.467900	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658735.235	1515594.058
5	5	กค3	45	จอมทอง	ถนนวุฒากาศ	ทางข้ามวุฒากาศ 43	Thermo	13.707200	100.468700	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658820.351	1515826.895
6	6	กค3	45	จอมทอง	ถนนวุฒากาศ	ทางข้ามวุฒากาศ 37	Thermo	13.708166	100.469194	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658873.131	1515934.084
7	7	กค3	45	จอมทอง	ถนนวุฒากาศ	ทางข้ามวุฒากาศ 26	Thermo	13.710071	100.470051	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658964.541	1516145.388
8	8	กค3	45	จอมทอง	ถนนพุทธบูชา	ทางข้ามใกล้ซอยพุทธบูชา 3	Thermo	13.676200	100.471300	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	659122.41	1512399.235
9	9	กค3	45	จอมทอง	ถนนพุทธบูชา	ทางข้ามซอยพุทธบูชา 14/1	Thermo	13.669000	100.468800	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658856.808	1511601.097
10	10	กค3	45	จอมทอง	ถนนพุทธบูชา	ทางข้ามคลองสาธารณะประโยชน์	Thermo	13.661603	100.470630	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	659059.732	1510784.007
11	11	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย 4	Cole	13.699600	100.462200	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	658122.41	1514981.887
12	12	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย 1/1	Thermo	13.698900	100.460200	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	657906.555	1514903.143
13	13	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย10/1	Thermo	13.697500	100.459000	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	657777.696	1514747.486
14	14	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย 7	Cole	13.696600	100.458400	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	657713.399	1514647.532
15	15	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย 9	Thermo	13.695200	100.457300	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	657595.353	1514491.941
16	16	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย 15	Thermo	13.693600	100.456000	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	657455.807	1514314.096
17	17	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย 23	Thermo	13.692000	100.454700	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	657316.258	1514136.252
18	18	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย 25	Thermo	13.690900	100.453900	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	657230.458	1514014.045
19	19	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย 31	Thermo	13.689900	100.452800	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	657112.141	1513902.707
20	20	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย 33	Thermo	13.688900	100.451500	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	656972.19	1513791.239
21	21	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณซอยเอกชัย 35	Thermo	13.688311	100.450723	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	656888.535	1513725.578
22	22	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามซอยเอกชัย 34	Thermo	13.686800	100.448700	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	656670.717	1513557.115
23	23	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามหน้าศาลธนบุรี	Thermo	13.685800	100.447300	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	656519.945	1513445.585
24	24	กค3	45	จอมทอง	ถนนเอกชัย	ทางข้ามบริเวณวัดสิงห์	Thermo	13.685200	100.445800	ปกติ	""	""	มี	""	4	""	""	""	656358.091	1513378.242
25	25	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	ทางข้ามบริเวณแยกดาวคะนอง	Thermo	13.693947	100.481600	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	660224.572	1514369.291
26	26	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	ทางข้ามบริเวณซอยจอมทอง 2	Cole	13.694700	100.479100	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	659953.652	1514450.937
27	27	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	ทางข้ามบริเวณซอยจอมทอง 4	Thermo	13.695700	100.477000	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	659725.832	1514560.175
28	28	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	ทางข้ามบริเวณสวนสุวรรณารรท์	Thermo	13.696200	100.475700	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	659584.882	1514614.63
29	29	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	ทางข้ามใกล้ซอยจอมทอง 6	Thermo	13.697200	100.473700	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	659367.882	1514723.936
30	30	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	ทางข้ามใก้ซอยจอมทอง 14	Thermo	13.698300	100.471300	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	659107.552	1514844.043
31	31	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	ทางข้ามใกล้ร้านลูกชิ้น	Thermo	13.698500	100.470800	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	659053.336	1514865.839
32	32	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	ทางข้ามใกล้ธนาคารกสิกรไทย	Thermo	13.699000	100.469300	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658890.757	1514920.166
33	33	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	ทางข้ามแยกวุฒากาศ	Thermo	13.699100	100.467300	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658674.367	1514929.915
34	34	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	หน้าร้านขายยาเกรียงเภสัช	Thermo	13.699000	100.465300	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658458.111	1514917.541
35	35	กค3	45	จอมทอง	ถนนจอมทอง	ทางข้ามแยกวุฒากาศ	Thermo	13.699100	100.467200	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658663.551	1514929.849
36	36	กค3	45	ธนบุรี	ถนนเทอดไท	ทางข้ามใกล้ซอยเทอดไท 43	Thermo	13.707229	100.468765	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658827.362	1515830.146
37	37	กค3	45	ธนบุรี	ถนนเทอดไท	ทางข้ามใกล้ซอยเทอดไท 49	Cole	13.705156	100.467939	ปกติ	""	""	""	มี	4	""	""	""	658739.416	1515600.278
