﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	12.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	12.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	10.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	14.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	13.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	13.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	17.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	13.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	14.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	12.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	12.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ยอดรวม	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	10.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	7.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	กลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	11.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	เหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	9.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	13.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2555	ยอดรวม	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	16.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2555	กรุงเทพมหานคร	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	16.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2555	กลาง	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	13.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2555	เหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	13.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	18.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2555	ใต้	เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น (ปานกลางและรุนแรง)	16.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
