﻿_id	year	type_internet	value	unit	source
1	2556	Analogue modem	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	Analogue modem	2.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	Analogue modem	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	Analogue modem	1.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	Analogue modem	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	Analogue modem	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	Analogue modem	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	ISDN 	2.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	ISDN 	2.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	ISDN 	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ISDN 	1.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	ISDN 	3.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2561	ISDN 	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	ISDN 	2.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	xDSL  (ADSL  SDSL VDSL)	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	xDSL  (ADSL  SDSL VDSL)	11.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	xDSL  (ADSL  SDSL VDSL)	10.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	xDSL  (ADSL  SDSL VDSL)	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	xDSL  (ADSL  SDSL VDSL)	14.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	xDSL  (ADSL  SDSL VDSL)	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	xDSL  (ADSL  SDSL VDSL)	7.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	สายวงจรเช่า Leased Line	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	สายวงจรเช่า Leased Line	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	สายวงจรเช่า Leased Line	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	สายวงจรเช่า Leased Line	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	สายวงจรเช่า Leased Line	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2561	สายวงจรเช่า Leased Line	1.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	สายวงจรเช่า Leased Line	1.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2556	Cable Modem	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	Cable Modem	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	Cable Modem	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	Cable Modem	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	Cable Modem	1.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2561	Cable Modem	1.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	Cable Modem	1.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2556	Frame Relay หรือ VPN 	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	Frame Relay หรือ VPN 	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	Frame Relay หรือ VPN 	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	Frame Relay หรือ VPN 	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	Frame Relay หรือ VPN 	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561	Frame Relay หรือ VPN 	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	Frame Relay หรือ VPN 	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2556	Broadband แบบอื่น 	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2557	Broadband แบบอื่น 	3.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	Broadband แบบอื่น 	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	Broadband แบบอื่น 	6.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	Broadband แบบอื่น 	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561	Broadband แบบอื่น 	13.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	Broadband แบบอื่น 	16.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2556	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 2G  2.5G	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2557	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 2G  2.5G	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 2G  2.5G	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 2G  2.5G	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 2G  2.5G	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 2G  2.5G	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 2G  2.5G	2.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2556	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 3G ขึ้นไป	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2557	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 3G ขึ้นไป	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2558	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 3G ขึ้นไป	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 3G ขึ้นไป	4.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2560	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 3G ขึ้นไป	5.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 3G ขึ้นไป	7.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	เทคโนโลยีโทรศัพท์ มือถือ 3G ขึ้นไป	8.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
