﻿_id	YEAR_COURSE	GRADE_NAME	SBJ_NAME	SCORE_0_TO_10	SCORE_10_TO_20	SCORE_20_TO_30	SCORE_30_TO_40	SCORE_40_TO_50	SCORE_50_TO_60	SCORE_60_TO_70	SCORE_70_TO_80	SCORE_80_TO_90	SCORE_90_TO_100	TOTAL_STUDENT
1	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	824	13148	34150	51883	73308	90850	89908	54326	15505	1022	424924
2	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	6521	68537	146793	108106	52889	15569	9351	6426	4381	3364	421937
3	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	50976	147812	137330	52173	16880	7361	4489	3760	1935	1958	424674
4	2565	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	850	31932	138667	155454	71630	18209	4596	1092	319	63	422812
5	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	1109	16905	39817	52361	68600	84020	83815	43798	7825	218	398468
6	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	5360	61522	144642	104770	44235	13314	8660	5988	4395	2452	395338
7	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	50978	129905	120167	52248	19954	9196	5596	4964	2913	2102	398023
8	2566	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	1446	48564	169303	127934	36537	7733	2957	1159	468	91	396192
9	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	1134	18458	47711	73007	106459	113769	85736	36791	6165	149	489379
10	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	6402	80351	187568	130051	46806	11040	7843	6462	5628	4247	486398
11	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	47135	146032	163431	76640	26517	9620	5808	5509	3095	4261	488048
12	2567	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	1080	39884	151321	162820	90745	29358	8911	2130	713	182	487144
13	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาไทย	1436	25221	64247	91289	116276	118750	87625	39275	7983	308	552410
14	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	ภาษาอังกฤษ	7881	87511	194201	138194	65729	22044	14840	10664	7283	3250	551597
15	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	คณิตศาสตร์	56379	161355	177495	83933	34984	14729	8131	6690	3574	3675	550945
16	2568	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	วิทยาศาสตร์	1019	40181	176646	198622	94131	28279	9143	2995	857	63	551936
