﻿_id	ID	Area	P_year	d_update	Province	Pop_Moi	Pop_moph	DMpop	SMpop	PMPregnant	DMPregnant	SMPregnant	PMPop0y2y	DMPop0y2y	SMPop0y2y	PMPop3y5y	DMPop3y5y	SMPop3y5y	PMPop6y12y	DMPop6y12y	SMPop6y12y	PMPop15y59y	DMPop15y59y	SMPop15y59y	PMPop60yUp	DMPop60yUp	SMPop60yUp
1	11	6	2564	2567-04-20T00:00:00	สมุทรปราการ	1356449	987323	80181	90631	2352	752	530	18616	4442	6427	21357	4731	6938	76260	11374	14028	668817	19529	24609	175823	10780	26476
2	12	4	2564	2567-04-20T00:00:00	นนทบุรี	1288637	1064516	66888	70425	2322	443	356	13446	2317	4502	17042	2471	4959	59691	7671	12120	732506	16481	22519	219210	8046	14113
3	13	4	2564	2567-04-20T00:00:00	ปทุมธานี	1190060	834698	175165	159053	1975	643	577	20746	7246	11824	27207	9291	13290	79327	17734	24168	548793	53836	48652	133658	34925	46306
4	14	4	2564	2567-04-20T00:00:00	พระนครศรีอยุธยา	820512	666157	116289	107001	2352	1081	842	15114	6355	8011	15812	6968	8462	52059	19994	25089	429435	17349	21676	136490	25366	30922
5	15	4	2564	2567-04-20T00:00:00	อ่างทอง	274763	226093	33434	46144	801	445	337	5029	2016	2357	5255	2416	2862	17118	6254	7704	138763	5841	12429	54060	7213	13085
6	16	4	2564	2567-04-20T00:00:00	ลพบุรี	739473	490776	22676	61723	2360	781	583	13182	4058	5639	12591	2946	3354	40848	8163	8503	296621	13585	17297	114040	10757	13469
7	17	4	2564	2567-04-20T00:00:00	สิงห์บุรี	204526	171949	8977	31134	689	211	202	3724	1402	1791	3747	1065	1306	12611	2868	3601	101690	4026	7603	45906	7758	12596
8	18	3	2564	2567-04-20T00:00:00	ชัยนาท	320432	243614	61328	68360	805	467	434	6087	3232	3974	6369	4170	4660	20009	9849	11201	139068	11862	13387	65532	19294	21899
9	19	4	2564	2567-04-20T00:00:00	สระบุรี	643963	555785	137593	91346	1825	729	638	10978	4216	5611	12640	4681	5887	41415	9858	12712	372478	17916	17515	104246	23385	32576
10	20	6	2564	2567-04-20T00:00:00	ชลบุรี	1583672	1230616	318165	289780	4635	1228	1047	21380	11779	14817	28682	12875	15634	114889	56181	59908	841571	128087	108943	190199	57400	66620
11	21	6	2564	2567-04-20T00:00:00	ระยอง	751343	592169	113907	108280	2575	869	628	14607	4760	6482	17372	5819	7415	57225	15369	19144	395385	25462	34455	90122	25633	29787
12	22	6	2564	2567-04-20T00:00:00	จันทบุรี	536557	420912	119669	90962	2105	808	684	10451	4763	5832	10771	5395	6231	32923	15147	17094	268844	24115	23749	87567	19381	22717
13	23	6	2564	2567-04-20T00:00:00	ตราด	228376	167952	32869	35755	982	471	404	5165	2236	2785	4842	2668	3096	14824	7993	9775	103002	5253	6962	35540	7188	8211
14	24	6	2564	2567-04-20T00:00:00	ฉะเชิงเทรา	724178	568688	111884	107603	2534	1250	1088	13817	5163	6289	15638	5550	6679	49237	16241	19881	363791	24810	29197	110851	18752	24500
15	25	6	2564	2567-04-20T00:00:00	ปราจีนบุรี	495325	428675	184961	124475	2233	807	638	12654	4712	7037	12856	5974	8330	37363	9021	14980	277006	28697	46894	77541	22439	32491
16	26	4	2564	2567-04-20T00:00:00	นครนายก	260433	191928	20574	22679	838	389	349	5096	1137	1314	5297	1499	1696	16277	4766	5367	115698	4350	4860	44048	3180	4070
17	27	6	2564	2567-04-20T00:00:00	สระแก้ว	561992	427800	140493	175208	2025	1237	1096	13940	8296	10221	13897	9508	10787	42529	24608	28861	267564	65874	60543	76038	41518	46462
18	30	9	2564	2567-04-20T00:00:00	นครราชสีมา	2634154	1889487	635216	463658	7444	4963	4460	52186	29017	37041	56647	35346	42536	171390	82343	114688	1145519	51777	92353	409531	64287	96598
19	31	9	2564	2567-04-20T00:00:00	บุรีรัมย์	1579805	1011808	551511	384592	4276	2680	2381	36778	22048	25819	38696	24471	28477	110855	66789	77666	570253	39974	62572	220282	116098	139096
20	32	9	2564	2567-04-20T00:00:00	สุรินทร์	1376230	926312	563043	307748	4383	2637	2351	33395	20204	23722	34129	22762	26900	97611	58551	68766	525520	43723	61298	204416	56713	80780
21	33	10	2564	2567-04-20T00:00:00	ศรีสะเกษ	1457556	1016003	323787	468203	5326	3048	2481	38779	19361	25153	37063	23026	27390	104687	55636	69680	593217	169897	176213	208898	100815	122453
22	34	10	2564	2567-04-20T00:00:00	อุบลราชธานี	1868519	1409313	524884	703972	7276	4708	3852	49717	28323	33528	48105	31079	35884	139190	79407	94854	875949	338028	311493	252912	147583	156388
23	35	10	2564	2567-04-20T00:00:00	ยโสธร	533394	364568	85992	125006	1693	1081	777	12286	5387	6789	11940	7090	8526	34857	18340	20879	212865	29481	33974	81469	28646	37310
24	36	9	2564	2567-04-20T00:00:00	ชัยภูมิ	1122265	745461	320916	207601	3119	1708	1431	24304	13164	16055	24345	14141	17193	72869	39858	47325	420815	27184	40109	180362	32480	45887
25	37	10	2564	2567-04-20T00:00:00	อำนาจเจริญ	376350	287222	20732	58081	1468	992	811	9546	3037	3348	9679	5922	7171	26778	14644	18795	176766	6734	12062	55856	5074	7543
26	38	8	2564	2567-04-20T00:00:00	บึงกาฬ	421995	316127	59016	74021	1279	924	787	11288	6321	7062	10703	6354	7389	33432	17057	19171	195651	8823	15358	54570	9336	14329
27	39	8	2564	2567-04-20T00:00:00	หนองบัวลำภู	509001	429545	80369	173566	2015	1269	904	13574	9153	10545	13771	10106	11756	38980	24377	29197	277955	55285	62877	72986	38564	45722
28	40	7	2564	2567-04-20T00:00:00	ขอนแก่น	1790863	1336144	1025118	586852	6322	2763	2127	39139	22121	29387	40740	25627	32671	117389	61419	83160	818709	101274	182239	283726	145947	179923
29	41	8	2564	2567-04-20T00:00:00	อุดรธานี	1566510	1235012	768575	543479	5483	2898	2383	37155	19868	26244	38201	23329	28770	114303	53816	66578	792196	239005	229283	218031	107742	133539
30	42	8	2564	2567-04-20T00:00:00	เลย	638732	534715	162012	191777	3111	2209	1983	16980	11671	12856	15957	11675	12926	45161	33826	36364	333634	34898	41556	108390	54445	61172
31	43	8	2564	2567-04-20T00:00:00	หนองคาย	516843	383586	100034	130520	1826	1270	1141	11902	6578	7647	12192	7916	9445	35294	20059	23354	241662	38472	44518	71430	26752	31635
32	44	7	2564	2567-04-20T00:00:00	มหาสารคาม	948310	667780	169877	189792	2503	1284	1114	19483	10696	12322	20175	12886	14480	57736	34726	39300	400746	33141	35350	151598	47690	52693
33	45	7	2564	2567-04-20T00:00:00	ร้อยเอ็ด	1296013	896464	148840	227348	3574	2628	2213	26847	11419	13704	27397	14075	16997	78847	42653	46311	538841	38527	40001	199927	37432	45566
34	46	7	2564	2567-04-20T00:00:00	กาฬสินธุ์	975570	801832	110987	194426	3532	1802	1500	21806	10382	13755	22560	12462	15756	68476	27978	37363	518201	28293	49570	149086	37201	54896
35	47	8	2564	2567-04-20T00:00:00	สกลนคร	1146286	919892	164129	237105	4516	2712	2395	29814	13822	18339	29603	15390	18886	85223	37485	46441	591382	55353	78308	155823	29638	44594
36	48	8	2564	2567-04-20T00:00:00	นครพนม	717040	532720	376849	252032	2813	2008	1775	18306	11979	13804	17629	14189	15298	53315	39840	42696	331555	92338	81251	95362	63363	66869
37	49	10	2564	2567-04-20T00:00:00	มุกดาหาร	351484	275153	68407	100082	1710	1153	1046	9838	4105	5258	9286	4810	5864	26106	12615	15439	173985	43757	33338	47706	26048	28003
38	50	1	2564	2567-04-20T00:00:00	เชียงใหม่	1789385	1203151	368577	290835	4925	2575	1948	28811	14360	17445	29319	23225	25121	87921	35070	48514	732447	52076	61012	296228	71029	93435
39	51	1	2564	2567-04-20T00:00:00	ลำพูน	401139	349511	49332	91068	1193	500	348	7980	3836	4929	8059	4465	5262	23470	9638	11406	211057	15955	18546	91287	29230	34835
40	52	1	2564	2567-04-20T00:00:00	ลำปาง	724678	552910	104715	208986	2377	988	815	13460	8235	9793	13134	9276	10680	36209	19788	26570	316979	56802	57401	161799	61005	68155
41	53	2	2564	2567-04-20T00:00:00	อุตรดิตถ์	446148	347214	74999	216999	1301	1035	887	8157	5520	6586	8469	6248	7094	27351	17545	20040	204577	105950	89690	89775	61928	64724
42	54	1	2564	2567-04-20T00:00:00	แพร่	434580	321432	82112	104221	1016	607	499	8192	3573	4464	7804	4478	5595	22403	11254	14319	180819	12458	16799	94911	34900	45250
43	55	1	2564	2567-04-20T00:00:00	น่าน	475875	357057	95384	122450	1602	1018	842	12257	6369	7598	11092	7544	8535	30046	17645	20207	202092	16066	23853	92305	25955	34891
44	56	1	2564	2567-04-20T00:00:00	พะเยา	464505	362181	91359	146598	1361	954	800	8763	5094	5915	8662	5909	7048	24817	16388	20527	216028	21494	27305	95567	45964	59882
45	57	1	2564	2567-04-20T00:00:00	เชียงราย	1298425	967814	220776	309653	5016	2576	2241	30856	17513	21644	29096	19792	23320	79882	44431	55376	574872	61568	80488	228620	57913	76488
46	58	1	2564	2567-04-20T00:00:00	แม่ฮ่องสอน	285916	201815	20114	46462	1746	1094	770	8224	2622	3211	7771	2719	4504	21730	7561	12728	124492	5440	10318	32657	4827	7444
47	60	3	2564	2567-04-20T00:00:00	นครสวรรค์	1035028	719966	114966	155348	2814	1794	1271	17371	12635	14116	19119	8307	9853	62373	25464	31388	424743	32110	34452	176537	28786	35773
48	61	3	2564	2567-04-20T00:00:00	อุทัยธานี	325116	254652	67699	83041	969	656	600	6799	4129	4550	7231	4776	5534	22658	11879	15068	150110	7970	19144	60312	15963	23717
49	62	3	2564	2567-04-20T00:00:00	กำแพงเพชร	712143	520697	412762	211843	2480	1583	1382	14752	8459	10524	14103	7513	9730	46870	23785	28446	318499	33155	65325	110703	39534	71659
50	63	2	2564	2567-04-20T00:00:00	ตาก	676583	443674	136144	120583	4106	2227	1747	20357	8745	11723	17822	9104	11394	50238	19937	26231	269460	10859	18916	69897	27408	34056
51	64	2	2564	2567-04-20T00:00:00	สุโขทัย	585352	427607	140288	154120	1695	1111	938	11551	7086	8514	12217	8216	9438	36341	20414	23497	248301	37841	44304	107721	38578	47773
52	65	2	2564	2567-04-20T00:00:00	พิษณุโลก	847384	585088	186660	199616	2647	1464	1292	15979	7759	9936	16027	8041	10087	44396	26082	30627	348844	29233	45578	146100	46673	60588
53	66	3	2564	2567-04-20T00:00:00	พิจิตร	529395	365648	175824	129218	1100	746	660	9325	4868	6020	9888	6564	7359	32326	17761	21409	206043	16813	26355	97354	32768	38651
54	67	2	2564	2567-04-20T00:00:00	เพชรบูรณ์	978372	694115	134040	160125	3354	1805	1487	22743	9171	12329	21888	9572	11740	62350	24730	30035	410853	40715	43450	156019	29282	36402
55	70	5	2564	2567-04-20T00:00:00	ราชบุรี	868281	692514	92233	160692	2943	1181	1031	17131	6118	9318	18816	6755	10309	56168	15874	23416	433028	22171	32029	149286	37235	61295
56	71	5	2564	2567-04-20T00:00:00	กาญจนบุรี	894054	634017	106761	128274	3389	2044	1370	17931	6306	7626	19716	7533	9369	59986	23839	28831	397171	21963	32510	120006	23237	28697
57	72	5	2564	2567-04-20T00:00:00	สุพรรณบุรี	835360	638487	92684	95147	3414	1397	1196	16412	3916	6446	15980	5066	6672	50899	15110	19420	385853	11961	20775	152231	13413	24460
58	73	5	2564	2567-04-20T00:00:00	นครปฐม	922171	783746	95409	120904	1377	577	511	15105	5242	6956	18541	8872	10623	59056	18569	23112	517845	19212	21502	154251	29807	48308
59	74	5	2564	2567-04-20T00:00:00	สมุทรสาคร	586789	413808	37900	58884	1432	300	261	8202	1629	2258	8391	1361	2015	37254	7211	9225	266870	5977	11013	80791	25134	27318
60	75	5	2564	2567-04-20T00:00:00	สมุทรสงคราม	190842	157944	10553	17667	524	220	207	3000	636	1236	3145	692	1208	10612	2232	2995	98508	2679	4975	38984	1627	2756
61	76	5	2564	2567-04-20T00:00:00	เพชรบุรี	482875	417656	62631	73317	2041	697	637	10083	3217	4986	10370	4251	5987	31536	8136	11747	267568	10836	15576	88007	13962	25058
62	77	5	2564	2567-04-20T00:00:00	ประจวบคีรีขันธ์	553171	405100	148113	119952	2105	1201	1039	10270	5136	7504	11228	5804	7433	35508	15736	19737	259562	13782	28781	77058	29598	38816
63	80	11	2564	2567-04-20T00:00:00	นครศรีธรรมราช	1549344	1188780	228308	289864	7013	3892	2917	42388	21711	27302	40175	21277	24958	114088	71963	79018	722093	54012	63647	236035	35563	51209
64	81	11	2564	2567-04-20T00:00:00	กระบี่	479351	397556	218662	231015	2051	1379	1114	15271	10799	12439	15098	12856	13585	44365	32947	35817	254753	118001	110285	54112	35408	37517
65	82	11	2564	2567-04-20T00:00:00	พังงา	268016	223393	83228	61815	1180	641	547	7008	4284	5218	6864	4170	5037	21269	14646	17208	139473	6973	12636	41623	8280	12446
66	83	11	2564	2567-04-20T00:00:00	ภูเก็ต	418785	250925	83763	55935	1017	315	295	5881	2574	3099	6770	2122	2755	30171	15721	17705	164331	22677	16362	34078	5694	7178
67	84	11	2564	2567-04-20T00:00:00	สุราษฎร์ธานี	1072464	850506	218466	229104	5465	2500	2120	27751	15993	18146	26523	14313	15963	81370	58507	62668	547351	40285	61217	143138	33981	41083
68	85	11	2564	2567-04-20T00:00:00	ระนอง	194573	133436	45452	48137	561	263	232	4481	2679	3172	4076	2727	3059	13273	9695	10598	83905	4983	15348	23558	5579	10709
69	86	11	2564	2567-04-20T00:00:00	ชุมพร	509479	426307	70506	110631	2365	1358	1014	12504	7226	8781	12013	6575	7740	36188	20673	23568	272036	26169	28808	82168	20702	27039
70	90	12	2564	2567-04-20T00:00:00	สงขลา	1431536	1140166	309351	260869	6027	3789	3321	35462	18193	21091	36160	19422	21977	108313	56658	63716	725804	47975	54615	200477	51489	63436
71	91	12	2564	2567-04-20T00:00:00	สตูล	324835	265648	98207	71602	2341	1217	1038	11919	5543	6372	10978	5995	6466	30621	21768	22926	165538	11223	13945	37475	6297	8081
72	92	12	2564	2567-04-20T00:00:00	ตรัง	639788	508047	86741	106849	2708	1396	1174	16441	6958	8700	16234	7755	9406	48654	28539	32307	316903	18538	22995	94443	16421	18760
73	93	12	2564	2567-04-20T00:00:00	พัทลุง	522541	398379	220479	178064	1959	1366	1228	13377	8678	10241	12814	9245	10515	38271	26586	29087	234702	36989	53511	87810	34612	49994
74	94	12	2564	2567-04-20T00:00:00	ปัตตานี	729581	616449	178266	130946	5971	4091	3539	30451	10897	14271	27571	9377	11655	74433	28414	32526	382931	19146	27689	78148	8669	12627
75	95	12	2564	2567-04-20T00:00:00	ยะลา	542314	454201	172254	131364	6214	3691	3129	23070	11344	14228	18891	10844	12902	54016	29568	34766	286835	18500	24053	55250	20207	22560
76	96	12	2564	2567-04-20T00:00:00	นราธิวาส	809660	650570	309843	200965	6852	3605	3042	32401	14304	18922	27063	15280	19130	77689	42082	52659	413476	38122	54598	76147	23605	28491
77	11	6	2565	2567-04-20T00:00:00	สมุทรปราการ	1360227	991343	134432	94239	2117	804	433	16528	4707	6136	20836	4265	6522	73039	16362	19871	671541	16788	16667	182668	7128	27527
78	12	4	2565	2567-04-20T00:00:00	นนทบุรี	1295916	1074227	82653	57591	1860	674	616	11493	1769	2484	16843	2318	3340	58648	7418	8856	734133	14389	15633	231447	6739	12846
79	13	4	2565	2567-04-20T00:00:00	ปทุมธานี	1201532	829485	317644	181167	1536	565	453	15852	6478	8128	24198	8788	11278	78327	11199	16613	547391	61253	65928	139299	48054	59514
80	14	4	2565	2567-04-20T00:00:00	พระนครศรีอยุธยา	820417	672424	140681	94265	2071	756	574	14188	5864	7117	15406	6806	7866	50677	13823	16584	433722	15657	21003	141056	21837	27825
81	15	4	2565	2567-04-20T00:00:00	อ่างทอง	272587	224212	40022	39126	733	352	291	4638	1205	1625	5020	1470	2008	16481	3309	4985	136678	3881	10317	55509	4194	11657
82	16	4	2565	2567-04-20T00:00:00	ลพบุรี	735293	491923	79354	69845	2124	633	420	12360	4236	5795	12601	4145	5336	39635	10827	11725	295294	12402	16682	118682	12795	15872
83	17	4	2565	2567-04-20T00:00:00	สิงห์บุรี	202797	170521	29289	30858	646	169	157	3434	1432	1763	3650	1881	2258	11949	5158	5712	100299	3711	6679	46996	5388	9376
84	18	3	2565	2567-04-20T00:00:00	ชัยนาท	318308	244390	141510	73800	617	369	351	5605	3331	4076	6054	4214	4760	19474	12909	13793	138854	12843	15416	68039	16367	18405
85	19	4	2565	2567-04-20T00:00:00	สระบุรี	638582	543891	178664	76043	1771	474	407	9928	3567	4897	12119	3453	5156	17556	4416	10547	363332	16386	15661	105330	16456	20989
86	20	6	2565	2567-04-20T00:00:00	ชลบุรี	1594758	1176159	516866	252309	3758	965	847	18778	10082	12372	24718	10447	12762	101241	51969	57796	803186	100558	88351	195561	47202	54762
87	21	6	2565	2567-04-20T00:00:00	ระยอง	759386	593610	137577	89441	1770	687	562	13021	4291	5801	16595	4920	6510	56045	6809	9445	395687	22198	31947	94605	19149	24363
88	22	6	2565	2567-04-20T00:00:00	จันทบุรี	536144	430564	156323	75374	1762	793	592	9726	4306	5018	10444	4482	5448	32584	11380	12573	273752	14809	17153	93551	15778	18655
89	23	6	2565	2567-04-20T00:00:00	ตราด	227808	170111	47619	27957	870	320	269	4757	1714	2220	4759	2223	2822	14493	7192	7809	104674	4343	6722	36883	2379	3889
90	24	6	2565	2567-04-20T00:00:00	ฉะเชิงเทรา	726687	571765	142930	91790	2281	1044	900	12320	5133	5964	14703	4238	5517	47983	8018	9456	365731	18615	25392	115455	17570	23694
91	25	6	2565	2567-04-20T00:00:00	ปราจีนบุรี	497778	434637	230028	108974	1618	565	462	11611	4274	6275	12641	4535	7634	36774	9761	16594	281694	29775	38469	80639	18231	27257
92	26	4	2565	2567-04-20T00:00:00	นครนายก	260406	190748	41405	27254	902	412	387	4720	1309	1516	5014	1351	1604	15660	3110	3504	114442	5653	6528	45644	5634	6564
93	27	6	2565	2567-04-20T00:00:00	สระแก้ว	562816	432434	284784	176666	1534	789	694	13297	8286	9924	13907	9641	11049	41517	21432	25779	271351	65205	64224	78910	40182	47367
94	30	9	2565	2567-04-20T00:00:00	นครราชสีมา	2630058	1897209	1078034	522676	6776	4454	3888	48337	27484	34272	54039	34029	40626	166547	95197	111091	1151201	52034	95133	423138	131163	161526
95	31	9	2565	2567-04-20T00:00:00	บุรีรัมย์	1576915	1008005	972054	519703	3672	2904	2547	33901	20608	24044	37105	24225	28577	109472	74492	81215	568155	62781	157964	225837	125986	159404
96	32	9	2565	2567-04-20T00:00:00	สุรินทร์	1372910	924936	749406	323538	3986	2537	2171	31730	19187	22381	33444	19638	24543	95416	38364	48850	524016	40296	85185	210209	68485	93216
97	33	10	2565	2567-04-20T00:00:00	ศรีสะเกษ	1454730	1024250	589504	405735	4836	2403	1986	37246	20212	25175	36140	22254	26441	103331	42278	54444	598417	126385	135334	216707	96704	119405
98	34	10	2565	2567-04-20T00:00:00	อุบลราชธานี	1869806	1431817	1070785	669988	6758	4407	3630	47096	27858	32866	47451	29812	36461	137637	66502	82586	891435	311645	293543	264693	145968	156761
99	35	10	2565	2567-04-20T00:00:00	ยโสธร	531599	354103	141167	93045	1392	915	682	11458	4734	5741	11410	6275	7330	34204	9877	12453	211399	19343	26261	74876	17573	24660
100	36	9	2565	2567-04-20T00:00:00	ชัยภูมิ	1117925	736343	396209	196820	3062	1653	1457	22538	10843	13526	23479	11514	14831	70399	32289	36017	415681	26271	37160	182387	34973	51273
101	37	10	2565	2567-04-20T00:00:00	อำนาจเจริญ	375382	286691	49207	55537	1240	612	475	9101	3560	3816	9609	5226	5901	26174	11026	12378	175187	7375	13392	58348	8026	10277
102	38	8	2565	2567-04-20T00:00:00	บึงกาฬ	421684	320604	110444	76116	1334	812	644	10402	6106	6748	10554	6429	7618	32529	17227	19407	199488	7660	15716	57182	9098	14114
103	39	8	2565	2567-04-20T00:00:00	หนองบัวลำภู	508325	423373	141019	139398	1580	882	632	12787	7473	9099	13402	8137	10213	38052	18183	22616	271438	24347	39762	75970	36635	46164
104	40	7	2565	2567-04-20T00:00:00	ขอนแก่น	1784641	1332191	1090191	517585	4835	2020	1598	35771	18316	25011	39365	20950	28858	114704	48181	68250	811665	106815	173177	295153	113978	151620
105	41	8	2565	2567-04-20T00:00:00	อุดรธานี	1563048	1246861	1117221	569806	4667	2404	1993	34241	19962	25144	36903	23868	29513	112803	55412	69977	797953	233800	239443	230257	109456	137691
106	42	8	2565	2567-04-20T00:00:00	เลย	637341	529772	321801	194688	2892	2173	1925	15691	10295	11574	15342	10705	12316	44182	32087	34943	329450	34691	42867	111302	56061	62859
107	43	8	2565	2567-04-20T00:00:00	หนองคาย	515795	386247	233397	180187	1596	1048	904	11287	6933	7891	11934	7048	8808	34769	17824	20991	242773	56420	81695	74755	37167	44410
108	44	7	2565	2567-04-20T00:00:00	มหาสารคาม	944605	672226	291045	180791	1955	1063	875	17748	10369	11704	19482	12023	13867	56544	31973	35553	404249	28337	37284	156337	40339	47729
109	45	7	2565	2567-04-20T00:00:00	ร้อยเอ็ด	1291131	889157	379372	255907	3028	2519	2139	24402	12129	14295	26322	17615	20720	77027	45623	48205	531461	45865	49726	206013	43287	50457
110	46	7	2565	2567-04-20T00:00:00	กาฬสินธุ์	972101	807309	231286	204849	3196	1846	1563	20415	10154	12812	21604	11024	14752	67156	30916	42083	521152	30226	62102	155477	30540	47703
111	47	8	2565	2567-04-20T00:00:00	สกลนคร	1145187	925973	204809	207748	4017	2113	1850	27846	8392	12030	28912	7545	12138	83070	25873	36913	595725	45155	72421	163226	25437	41223
112	48	8	2565	2567-04-20T00:00:00	นครพนม	716647	530326	417974	222556	1976	1378	1144	16714	10360	12065	17387	10832	12888	51972	20247	25214	329656	85018	81338	98215	53107	59395
113	49	10	2565	2567-04-20T00:00:00	มุกดาหาร	351588	276662	170543	104696	1524	1052	917	9160	4270	5118	9246	6027	7109	25667	11543	14729	174996	41754	34787	49519	29007	31021
114	50	1	2565	2567-04-20T00:00:00	เชียงใหม่	1792474	1200367	510317	270388	3701	1627	1250	26468	12958	15568	29101	21570	23957	86720	34961	45005	721739	45830	56640	308711	65097	86123
115	51	1	2565	2567-04-20T00:00:00	ลำพูน	399557	350475	99628	82913	1060	382	292	7200	2981	3946	7846	3625	4561	23017	10342	11874	210108	12018	16968	94886	21679	29162
116	52	1	2565	2567-04-20T00:00:00	ลำปาง	718790	544153	229542	185680	2009	682	573	12385	6187	7954	12483	7067	8958	35488	15178	20741	305089	38258	47006	167678	50033	63701
117	53	2	2565	2567-04-20T00:00:00	อุตรดิตถ์	442949	343395	285571	225744	1138	962	849	7391	4760	5765	8046	6097	7009	26275	18445	21982	200704	104486	98090	92435	59400	65489
118	54	1	2565	2567-04-20T00:00:00	แพร่	430669	322540	205821	123513	944	584	521	7694	4004	4805	7498	4430	5395	21984	8589	11276	179236	11722	17929	98902	56893	61385
119	55	1	2565	2567-04-20T00:00:00	น่าน	474539	355308	153376	117597	1576	1025	877	11460	5837	6893	11003	6603	7991	29646	15313	18236	198120	15076	24109	96087	21040	31648
120	56	1	2565	2567-04-20T00:00:00	พะเยา	461431	346267	207550	173797	1126	822	684	8174	5104	5849	8612	5205	6991	23988	13277	16815	199528	29330	54892	98145	38067	62806
121	57	1	2565	2567-04-20T00:00:00	เชียงราย	1299636	979469	406674	319944	4243	2166	1905	29063	16929	20261	28997	17787	22420	80457	42129	52955	576806	60622	80981	239999	65479	85108
122	58	1	2565	2567-04-20T00:00:00	แม่ฮ่องสอน	286786	203819	35676	43726	1583	899	570	7870	2315	2855	7433	2266	4035	21636	6155	11475	126215	5263	10568	33939	4289	7372
123	60	3	2565	2567-04-20T00:00:00	นครสวรรค์	1028814	717555	236561	175968	2313	1455	1226	15742	7501	8928	17595	7657	9266	60351	20960	23297	422531	31985	34877	181770	62353	68073
124	61	3	2565	2567-04-20T00:00:00	อุทัยธานี	323860	252970	96708	79457	834	543	482	6239	3613	3954	6922	4015	4634	22068	11139	13201	148355	6839	18573	62051	15807	23733
125	62	3	2565	2567-04-20T00:00:00	กำแพงเพชร	708775	519455	74556	43786	1824	1099	920	10880	5920	2325	12901	7162	3137	43101	21396	10578	317531	20226	9222	120018	40243	9514
126	63	2	2565	2567-04-20T00:00:00	ตาก	684140	445488	175125	107430	3912	2076	1587	19902	8534	11041	17702	7223	9808	49341	15218	21287	270625	9931	19290	72123	22343	29009
127	64	2	2565	2567-04-20T00:00:00	สุโขทัย	581652	421692	279694	164564	1415	998	888	10535	6908	8129	11512	8351	9450	35310	21272	24732	244011	38992	48223	109103	40907	51199
128	65	2	2565	2567-04-20T00:00:00	พิษณุโลก	844494	642124	290013	193729	2474	1623	1324	15058	8015	9924	16108	8037	10444	49530	22493	25548	388379	32002	43277	156528	48014	62887
129	66	3	2565	2567-04-20T00:00:00	พิจิตร	525944	361398	252458	119940	900	632	570	8830	4565	5533	9252	5735	6546	30929	14600	16376	203690	14787	23587	98381	30457	38180
130	67	2	2565	2567-04-20T00:00:00	เพชรบูรณ์	973386	693577	198344	151485	2960	1487	1256	20844	7699	10005	21146	7577	9717	61672	15805	21835	408845	33239	40271	161180	29340	39638
131	70	5	2565	2567-04-20T00:00:00	ราชบุรี	865807	703715	145868	153496	2696	869	790	16011	4218	6968	18301	4571	8228	55304	8697	15866	439810	12666	36574	156442	36517	56472
132	71	5	2565	2567-04-20T00:00:00	กาญจนบุรี	894283	649877	197562	134045	3011	1774	1287	16648	6759	7801	19156	8295	10202	58703	23667	25527	411332	23569	37095	125080	19753	23694
133	72	5	2565	2567-04-20T00:00:00	สุพรรณบุรี	830695	632402	139959	103176	2913	938	816	14843	3689	5443	15480	4894	7038	49136	15559	19371	380343	10611	26727	156109	10402	22516
134	73	5	2565	2567-04-20T00:00:00	นครปฐม	921882	792567	143272	109497	787	355	320	14177	5218	6822	17695	6047	8218	57717	10376	13464	522037	19054	22156	162103	24405	45349
135	74	5	2565	2567-04-20T00:00:00	สมุทรสาคร	589428	419339	158338	84628	1300	518	486	6977	2140	2792	8744	2950	4783	35143	8689	14934	271332	7000	13796	84809	33056	36526
136	75	5	2565	2567-04-20T00:00:00	สมุทรสงคราม	189453	156611	15124	18612	391	97	87	2862	536	1010	3006	470	1063	10238	1569	2620	97734	3606	5466	39264	1708	2614
137	76	5	2565	2567-04-20T00:00:00	เพชรบุรี	482950	414845	104446	74155	1741	458	408	9371	3171	4556	10119	4170	5721	30638	11104	14934	265362	9181	16237	89275	11633	21266
138	77	5	2565	2567-04-20T00:00:00	ประจวบคีรีขันธ์	553298	404908	180888	108789	1993	1088	966	9741	4744	7052	10572	5149	7234	34761	10968	16517	258568	13807	23403	79943	25351	37423
139	80	11	2565	2567-04-20T00:00:00	นครศรีธรรมราช	1545147	1205926	317450	272035	6104	2738	1885	39703	16089	21068	39013	14244	19009	113070	61317	68712	733997	42792	74638	246135	27919	49119
140	81	11	2565	2567-04-20T00:00:00	กระบี่	480057	396259	342037	213022	1920	1126	854	14370	9504	10979	14147	11216	12036	43188	32364	33887	254301	97905	99379	56298	36165	7492
141	82	11	2565	2567-04-20T00:00:00	พังงา	267442	223210	93693	59270	960	517	427	6561	3679	4426	6354	4134	4742	20601	14163	15575	139605	11014	14659	42935	6967	10073
