﻿_id	Station_ID	Station_Name	Province	Callsign	PI_Code	Transmitter_Name	Frequency	Latitude	Longitude	Ant_Height	Polarization	ERP_H_kW	ERP_V_kW	Max_ERP	Remark
1	1	Chiang Mai-1	เชียงใหม่	HSA02A-FM	10000001000000	กองทัพเรือ 88 (Chiang Mai-1)	88.00	18.856806	99.013252	100	M	2.00	2.00	4.00	
2	2	Chiang Mai-2	เชียงใหม่	HSA02B-FM	10000001000001	กรมประชาสัมพันธ์ 89.25 (Chiang Mai-2)	89.25	19.940712	99.221855	80	M	2.00	2.00	4.00	
3	3	Chiang Mai-3	เชียงใหม่	HSA02C-FM	10000001000010	กรมประชาสัมพันธ์ 93.25 (Chiang Mai-3)	93.25	18.807993	98.915337	130	M	2.00	2.00	4.00	
4	4	Chiang Mai-4	เชียงใหม่	HSA02D-FM	10000001000011	กรมประชาสัมพันธ์ 98 (Chiang Mai-4)	98.00	18.807993	98.915337	130	M	2.00	2.00	4.00	
5	5	Chiang Mai-5	เชียงใหม่	HSA02E-FM	10000001000100	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) 100 (Chiang Mai-5)	100.00	18.802841	98.946999	75	V	0.00	4.00	4.00	
6	6	Chiang Mai-6	เชียงใหม่	HSA02F-FM	10000001000101	บมจ. อสมท 100.75 (Chiang Mai-6)	100.75	18.809170	98.912613	80	M	2.00	2.00	4.00	
7	7	Chiang Mai-7	เชียงใหม่	HSA02G-FM	10000001000110	กองทัพบก 101.5 (Chiang Mai-7)	101.50	18.847267	98.970474	90	M	2.00	2.00	4.00	
8	8	Chiang Mai-8	เชียงใหม่	HSA02H-FM	10000001000111	กองทัพอากาศ 102.5 (Chiang Mai-8)	102.50	18.771364	98.970299	40	M	2.00	2.00	4.00	
9	9	Chiang Mai-9	เชียงใหม่	HSA02I-FM	10000001001000	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 105.75 (Chiang Mai-9)	105.75	18.841923	99.013901	75	V	0.00	4.00	4.00	
10	10	Chiang Mai-10	เชียงใหม่	HSA02J-FM	10000001001001	สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 106.75 (Chiang Mai-10)	106.75	18.807983	98.915344	84	M	2.00	2.00	4.00	
11	11	Chiang Rai-1	เชียงราย	HSA03A-FM	10000001100000	กองทัพบก 90.75 (Chiang Rai-1)	90.75	19.914581	99.824295	48	V	0.00	4.00	4.00	
12	12	Chiang Rai-2	เชียงราย	HSA03B-FM	10000001100001	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 92.75 (Chiang Rai-2)	92.75	19.758518	99.734505	60	V	0.00	4.00	4.00	
13	13	Chiang Rai-3	เชียงราย	HSA03C-FM	10000001100010	กองทัพอากาศ 94.25 (Chiang Rai-3)	94.25	19.817915	99.867874	60	M	1.70	1.70	3.40	
14	14	Chiang Rai-4	เชียงราย	HSA03D-FM	10000001100011	กรมประชาสัมพันธ์ 95.75 (Chiang Rai-4)	95.75	19.813576	99.867004	60	M	4.00	4.00	8.00	
15	15	Chiang Rai-5	เชียงราย	HSA03E-FM	10000001100100	กองบัญชาการกองทัพไทย 100.25 (Chiang Rai-5)	100.25	20.109241	99.886826	120	V	0.00	4.00	4.00	
16	16	Chiang Rai-6	เชียงราย	HSA03F-FM	10000001100101	บมจ. อสมท 101.25 (Chiang Rai-6)	101.25	19.815445	99.867516	120	M	2.00	2.00	4.00	
17	17	Chiang Rai-7	เชียงราย	HSA03G-FM	10000001100110	กรมประมง 103 (Chiang Rai-7)	103.00	19.851151	99.940605	65	M	1.90	1.90	3.80	
18	18	Phetchaburi-1	เพชรบุรี	HSA56A-FM	10011100000000	กรมประชาสัมพันธ์ 95.75 (Phetchaburi-1)	95.75	13.104389	99.929016	80	M	1.70	1.70	3.40	
19	19	Phetchabun-1	เพชรบูรณ์	HSA14A-FM	10000111000000	กองบัญชาการกองทัพไทย 99 (Phetchabun-1)	99.00	16.850777	101.253052	108	V	0.00	3.40	3.40	
20	20	Phetchabun-2	เพชรบูรณ์	HSA14B-FM	10000111000001	กรมประชาสัมพันธ์ 102.75 (Phetchabun-2)	102.75	16.457256	101.154259	100	M	2.00	2.00	4.00	
21	21	Phetchabun-3	เพชรบูรณ์	HSA14C-FM	10000111000010	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 104.75 (Phetchabun-3)	104.75	16.698778	101.170662	102	M	2.00	2.00	4.00	
22	22	Loei-1	เลย	HSA18A-FM	10001001000000	กองทัพบก 90 (Loei-1)	90.00	17.598593	101.717789	110	M	2.60	2.60	5.20	
23	23	Loei-2	เลย	HSA18B-FM	10001001000001	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 92.5 (Loei-2)	92.50	17.392445	101.738197	110	V	0.00	3.10	3.10	
24	24	Loei-3	เลย	HSA18C-FM	10001001000010	กรมประชาสัมพันธ์ 95.25 (Loei-3)	95.25	17.470667	101.444527	60	M	1.80	1.80	3.60	
25	25	Loei-4	เลย	HSA18D-FM	10001001000011	บมจ. อสมท 100 (Loei-4)	100.00	17.469807	101.444557	120	M	1.70	1.70	3.40	
26	26	Phrae-1	แพร่	HSA07A-FM	10000011100000	กรมประชาสัมพันธ์ 91 (Phrae-1)	91.00	17.932753	100.001030	60	M	2.00	2.00	4.00	
27	27	Phrae-2	แพร่	HSA07B-FM	10000011100001	บมจ. อสมท 93 (Phrae-2)	93.00	17.933126	100.000839	110	M	2.00	2.00	4.00	
28	28	Phrae-3	แพร่	HSA07C-FM	10000011100010	กองทัพบก 103.5 (Phrae-3)	103.50	18.204990	100.197914	120	M	1.60	1.60	3.20	
29	29	Phrae-4	แพร่	HSA07D-FM	10000011100011	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 106 (Phrae-4)	106.00	17.980635	100.092491	100	V	0.00	4.00	4.00	
30	30	Mae Hong Son-1	แม่ฮ่องสอน	HSA01A-FM	10000000100000	กรมประชาสัมพันธ์ 90.5 (Mae Hong Son-1)	90.50	18.168566	97.944550	50	M	2.00	2.00	4.00	
31	31	Mae Hong Son-2	แม่ฮ่องสอน	HSA01B-FM	10000000100001	บมจ. อสมท 99.5 (Mae Hong Son-2)	99.50	19.106007	98.035713	55	M	2.00	2.00	4.00	
32	32	Mae Hong Son-3	แม่ฮ่องสอน	HSA01C-FM	10000000100010	บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จำกัด  102 (Mae Hong Son-3)	102.00	19.297550	97.957947	40	M	2.00	2.00	4.00	
33	33	Mae Hong Son-4	แม่ฮ่องสอน	HSA01D-FM	10000000100011	กรมประชาสัมพันธ์ 104 (Mae Hong Son-4)	104.00	19.106524	98.034691	60	M	2.00	2.00	4.00	
34	34	Bangkok -1	กรุงเทพมหานคร	HSA40A-FM	10010100000000	สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 87.5 (Bangkok -1)	87.50	13.782814	100.539398	150	M	7.60	7.60	15.20	
35	35	Bangkok -2	กรุงเทพมหานคร	HSA40B-FM	10010100000001	กรมประชาสัมพันธ์ 88 (Bangkok -2)	88.00	13.781956	100.560234	150	M	10.00	10.00	20.00	
36	36	Bangkok -3	กรุงเทพมหานคร	HSA40C-FM	10010100000010	กองทัพเรือ 88.5 (Bangkok -3)	88.50	13.747107	100.480431	100	M	20.00	20.00	40.00	
37	37	Bangkok -4	กรุงเทพมหานคร	HSA40D-FM	10010100000011	กองทัพบก 89 (Bangkok -4)	89.00	13.747107	100.480431	120	V	0.00	19.10	19.10	
38	38	Bangkok -5	กรุงเทพมหานคร	HSA40E-FM	10010100000100	กระทรวงศึกษาธิการ 89.5 (Bangkok -5)	89.50	13.747107	100.480431	120	V	0.00	20.00	20.00	
39	39	Bangkok -6	กรุงเทพมหานคร	HSA40F-FM	10010100000101	กองทัพบก 90 (Bangkok -6)	90.00	13.768141	100.508705	120	M	16.30	16.30	32.60	
40	40	Bangkok -7	กรุงเทพมหานคร	HSA40G-FM	10010100000110	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 90.5 (Bangkok -7)	90.50	13.689333	100.601028	124	M	7.00	7.00	14.00	
41	41	Bangkok -8	กรุงเทพมหานคร	HSA40H-FM	10010100000111	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 91 (Bangkok -8)	91.00	13.838160	100.572029	120	M	9.10	9.10	18.20	
42	42	Bangkok -9	กรุงเทพมหานคร	HSA40I-FM	10010100001000	กองทัพบก 91.5 (Bangkok -9)	91.50	13.790226	100.526634	120	M	16.30	16.30	32.60	
43	43	Bangkok -10	กรุงเทพมหานคร	HSA40J-FM	10010100001001	กระทรวงศึกษาธิการ 92 (Bangkok -10)	92.00	13.758782	100.531105	120	V	0.00	18.80	18.80	
44	44	Bangkok -11	กรุงเทพมหานคร	HSA40K-FM	10010100001010	กรมประชาสัมพันธ์ 92.5 (Bangkok -11)	92.50	13.781956	100.560234	150	M	20.00	20.00	40.00	
45	45	Bangkok -12	กรุงเทพมหานคร	HSA40L-FM	10010100001011	กองทัพเรือ 93 (Bangkok -12)	93.00	13.747107	100.480431	100	M	20.00	20.00	40.00	
46	46	Bangkok -13	กรุงเทพมหานคร	HSA40M-FM	10010100001100	กรมประชาสัมพันธ์ 93.5 (Bangkok -13)	93.50	13.781956	100.560234	150	M	10.00	10.00	20.00	
47	47	Bangkok -14	กรุงเทพมหานคร	HSA40N-FM	10010100001101	กองทัพบก 94 (Bangkok -14)	94.00	13.788541	100.562210	125	M	20.00	20.00	40.00	
48	48	Bangkok -15	กรุงเทพมหานคร	HSA40O-FM	10010100001110	กองทัพบก 94.5 (Bangkok -15)	94.50	13.790185	100.526688	120	V	0.00	9.20	9.20	
49	49	Bangkok -16	กรุงเทพมหานคร	HSA40P-FM	10010100001111	บมจ. อสมท 95 (Bangkok -16)	95.00	13.780812	100.635666	126	M	10.00	10.00	20.00	
50	50	Bangkok -17	กรุงเทพมหานคร	HSA40Q-FM	10010100010000	กรมประชาสัมพันธ์ 95.5 (Bangkok -17)	95.50	13.781956	100.560234	150	M	10.00	10.00	20.00	
51	51	Bangkok -18	กรุงเทพมหานคร	HSA40R-FM	10010100010001	กองทัพบก 96 (Bangkok -18)	96.00	13.745797	100.494881	105	V	0.00	19.10	19.10	
52	52	Bangkok -19	กรุงเทพมหานคร	HSA40S-FM	10010100010010	บมจ. อสมท 96.5 (Bangkok -19)	96.50	13.780812	100.635666	126	M	10.00	10.00	20.00	
53	53	Bangkok -20	กรุงเทพมหานคร	HSA40T-FM	10010100010011	กรมประชาสัมพันธ์ 97 (Bangkok -20)	97.00	13.781956	100.560234	150	M	10.00	10.00	20.00	
54	54	Bangkok -21	กรุงเทพมหานคร	HSA40U-FM	10010100010100	บมจ. อสมท 97.5 (Bangkok -21)	97.50	13.780812	100.635666	126	M	10.00	10.00	20.00	
55	55	Bangkok -22	กรุงเทพมหานคร	HSA40V-FM	10010100010101	กองทัพบก 98 (Bangkok -22)	98.00	13.712779	100.542114	120	M	10.80	10.80	21.60	
56	56	Bangkok -23	กรุงเทพมหานคร	HSA40W-FM	10010100010110	บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จำกัด  98.5 (Bangkok -23)	98.50	13.788570	100.562210	110	M	3.60	3.60	7.20	
57	57	Bangkok -24	กรุงเทพมหานคร	HSA40X-FM	10010100010111	บมจ. อสมท 99 (Bangkok -24)	99.00	13.780812	100.635666	126	M	9.90	9.90	19.80	
58	58	Bangkok -25	กรุงเทพมหานคร	HSA40Y-FM	10010100011000	กองบัญชาการกองทัพไทย 99.5 (Bangkok -25)	99.50	13.848850	100.600052	103	M	9.10	9.10	18.20	
59	59	Bangkok -26	กรุงเทพมหานคร	HSA40Z-FM	10010100011001	กองทัพบก 100 (Bangkok -26)	100.00	13.790185	100.526688	120	V	0.00	9.00	9.00	
60	60	Bangkok -27	กรุงเทพมหานคร	HSB40A-FM	10110001100000	บมจ. อสมท 100.5 (Bangkok -27)	100.50	13.780812	100.635666	126	M	10.00	10.00	20.00	
61	61	Bangkok -28	กรุงเทพมหานคร	HSB40B-FM	10110001100001	กองบัญชาการกองทัพไทย 101 (Bangkok -28)	101.00	13.848850	100.600052	103	M	4.60	4.60	9.20	
62	62	Bangkok -29	กรุงเทพมหานคร	HSB40C-FM	10110001100010	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) 101.5 (Bangkok -29)	101.50	13.742050	100.526443	150	V	0.00	14.10	14.10	
63	63	Bangkok -30	กรุงเทพมหานคร	HSB40D-FM	10110001100011	กองทัพบก 102 (Bangkok -30)	102.00	13.790190	100.529160	100	V	0.00	9.40	9.40	
64	64	Bangkok -31	กรุงเทพมหานคร	HSB40E-FM	10110001100100	กองทัพอากาศ 102.5 (Bangkok -31)	102.50	13.753113	100.546761	90	M	2.50	2.50	5.00	
65	65	Bangkok -32	กรุงเทพมหานคร	HSB40F-FM	10110001100101	กองทัพบก 103 (Bangkok -32)	103.00	13.790185	100.526688	120	V	0.00	15.10	15.10	
66	66	Bangkok -33	กรุงเทพมหานคร	HSB40G-FM	10110001100110	กองทัพบก 103.5 (Bangkok -33)	103.50	13.788541	100.562210	120	M	8.20	8.20	16.40	
67	67	Bangkok -34	กรุงเทพมหานคร	HSB40H-FM	10110001100111	กรมประชาสัมพันธ์ (สำนักพระราชวัง) 104 (Bangkok -34)	104.00	13.733700	100.533371	75	M	20.00	20.00	40.00	
68	68	Bangkok -35	กรุงเทพมหานคร	HSB40I-FM	10110001101000	กองทัพบก 104.5 (Bangkok -35)	104.50	13.798151	100.521835	100	V	0.00	16.90	16.90	
69	69	Bangkok -36	กรุงเทพมหานคร	HSB40J-FM	10110001101001	กรมประชาสัมพันธ์ 105 (Bangkok -36)	105.00	13.781956	100.560234	150	M	9.90	9.90	19.80	
70	70	Bangkok -37	กรุงเทพมหานคร	HSB40K-FM	10110001101010	บมจ. อสมท 105.5 (Bangkok -37)	105.50	13.780812	100.635666	126	M	10.00	10.00	20.00	
71	71	Bangkok -38	กรุงเทพมหานคร	HSB40L-FM	10110001101011	กองทัพเรือ 106 (Bangkok -38)	106.00	13.747107	100.480431	100	M	20.00	20.00	40.00	
72	72	Bangkok -39	กรุงเทพมหานคร	HSB40M-FM	10110001101100	บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) 106.5 (Bangkok -39)	106.50	13.788541	100.562210	110	M	15.50	15.50	31.00	
73	73	Bangkok -40	กรุงเทพมหานคร	HSB40N-FM	10110001101101	บมจ. อสมท 107 (Bangkok -40)	107.00	13.780812	100.635666	126	M	10.00	10.00	20.00	
74	74	Krabi-1	กระบี่	HSA63A-FM	10011111100000	กรมประชาสัมพันธ์ 98.5 (Krabi-1)	98.50	8.063000	98.906654	100	M	2.00	2.00	4.00	
75	75	Krabi-2	กระบี่	HSA63B-FM	10011111100001	บมจ. อสมท 105 (Krabi-2)	105.00	8.049135	98.908707	120	M	2.00	2.00	4.00	
76	76	Kanchanaburi-1	กาญจนบุรี	HSA50A-FM	10011001000000	กองทัพบก 92.75 (Kanchanaburi-1)	92.75	14.043193	99.585167	120	V	0.00	0.70	0.70	
77	77	Kanchanaburi-2	กาญจนบุรี	HSA50B-FM	10011001000001	กรมประชาสัมพันธ์ 94.25 (Kanchanaburi-2)	94.25	15.139853	98.444931	100	M	2.00	2.00	4.00	
78	78	Kanchanaburi-3	กาญจนบุรี	HSA50C-FM	10011001000010	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 97.75 (Kanchanaburi-3)	97.75	14.068111	99.412643	100	M	0.90	0.90	1.80	
79	79	Kanchanaburi-4	กาญจนบุรี	HSA50D-FM	10011001000011	สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 106.25 (Kanchanaburi-4)	106.25	14.063353	99.486923	80	M	1.40	1.40	2.80	
80	80	Kanchanaburi-5	กาญจนบุรี	HSA50E-FM	10011001000100	บมจ. อสมท 107.25 (Kanchanaburi-5)	107.25	13.905040	99.794373	120	M	1.50	1.50	3.00	
81	81	Kalasin-1	กาฬสินธุ์	HSA23A-FM	10001011100000	บมจ. อสมท 92 (Kalasin-1)	92.00	16.375572	103.184998	120	M	1.10	1.10	2.20	
82	82	Kalasin-2	กาฬสินธุ์	HSA23B-FM	10001011100001	กรมประชาสัมพันธ์ 93 (Kalasin-2)	93.00	16.453457	103.534859	100	M	1.70	1.70	3.40	
83	83	Kamphaeng Phet-1	กำแพงเพชร	HSA11A-FM	10000101100000	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 90.75 (Kamphaeng Phet-1)	90.75	16.499929	99.519829	120	M	2.00	2.00	4.00	
84	84	Kamphaeng Phet-2	กำแพงเพชร	HSA11B-FM	10000101100001	บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จำกัด  92.75 (Kamphaeng Phet-2)	92.75	16.543034	99.461746	110	M	2.00	2.00	4.00	
85	85	Kamphaeng Phet-3	กำแพงเพชร	HSA11C-FM	10000101100010	กรมประชาสัมพันธ์ 97.75 (Kamphaeng Phet-3)	97.75	16.508284	99.499184	100	M	1.70	1.70	3.40	
86	86	Kamphaeng Phet-4	กำแพงเพชร	HSA11D-FM	10000101100011	กองทัพบก 105 (Kamphaeng Phet-4)	105.00	16.469437	99.508453	90	M	1.50	1.50	3.00	
87	87	Khon Kaen-1	ขอนแก่น	HSA22A-FM	10001011000000	กองทัพบก 88.25 (Khon Kaen-1)	88.25	16.460890	102.846611	109	M	2.30	2.30	4.60	
88	88	Khon Kaen-2	ขอนแก่น	HSA22B-FM	10001011000001	บริษัท ดินดิน จำกัด   90.75 (Khon Kaen-2)	90.75	16.463686	102.946220	90	M	2.00	2.00	4.00	
89	89	Khon Kaen-3	ขอนแก่น	HSA22C-FM	10001011000010	บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จำกัด  93.25 (Khon Kaen-3)	93.25	16.463686	102.946220	90	M	3.50	3.50	7.00	
90	90	Khon Kaen-4	ขอนแก่น	HSA22D-FM	10001011000011	บริษัท เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จำกัด  98.5 (Khon Kaen-4)	98.50	16.475237	102.833740	60	M	1.60	1.60	3.20	
91	91	Khon Kaen-5	ขอนแก่น	HSA22E-FM	10001011000100	กรมประชาสัมพันธ์ 99.5 (Khon Kaen-5)	99.50	16.475195	102.833641	120	M	1.50	1.50	3.00	
92	92	Khon Kaen-6	ขอนแก่น	HSA22F-FM	10001011000101	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) 103 (Khon Kaen-6)	103.00	16.475416	102.819275	109	M	3.30	3.30	6.60	
93	93	Khon Kaen-7	ขอนแก่น	HSA22G-FM	10001011000110	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 104.5 (Khon Kaen-7)	104.50	16.419250	102.821587	92	M	3.10	3.10	6.20	
94	94	Khon Kaen-8	ขอนแก่น	HSA22H-FM	10001011000111	กองทัพอากาศ 107.75 (Khon Kaen-8)	107.75	16.461500	102.785141	47	M	0.90	0.90	1.80	
95	95	Chanthaburi-1	จันทบุรี	HSA48A-FM	10011000000000	กองทัพเรือ 88.75 (Chanthaburi-1)	88.75	12.607603	102.098152	100	M	4.00	4.00	8.00	
96	96	Chanthaburi-2	จันทบุรี	HSA48B-FM	10011000000001	กรมประชาสัมพันธ์ 90.25 (Chanthaburi-2)	90.25	12.608329	102.102440	80	M	1.90	1.90	3.80	
97	97	Chanthaburi-3	จันทบุรี	HSA48C-FM	10011000000010	กองทัพอากาศ 93.25 (Chanthaburi-3)	93.25	12.591960	102.090469	62	M	1.10	1.10	2.20	
98	98	Chanthaburi-4	จันทบุรี	HSA48D-FM	10011000000011	บมจ. อสมท 95.25 (Chanthaburi-4)	95.25	12.658900	102.090828	120	M	2.00	2.00	4.00	
99	99	Chon Buri-1	ชลบุรี	HSA46A-FM	10010111000000	กองทัพบก 98.25 (Chon Buri-1)	98.25	13.393750	100.995773	55	M	1.40	1.40	2.80	
100	100	Chon Buri-2	ชลบุรี	HSA46B-FM	10010111000001	กรมประชาสัมพันธ์ 99.75 (Chon Buri-2)	99.75	13.189833	100.950554	60	M	1.60	1.60	3.20	
101	101	Chon Buri-3	ชลบุรี	HSA46C-FM	10010111000010	กองทัพเรือ 104.75 (Chon Buri-3)	104.75	12.921483	100.866272	34	M	3.70	3.70	7.40	
102	102	Chon Buri-4	ชลบุรี	HSA46D-FM	10010111000011	บมจ. อสมท 107.75 (Chon Buri-4)	107.75	13.190732	100.949577	120	M	2.00	2.00	4.00	
103	103	Chai Nat-1	ชัยนาท	HSA32A-FM	10010000000000	กรมประชาสัมพันธ์ 91.75 (Chai Nat-1)	91.75	15.206798	100.140434	45	M	1.30	1.30	2.60	
104	104	Chai Nat-2	ชัยนาท	HSA32B-FM	10010000000001	สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 96.25 (Chai Nat-2)	96.25	15.206798	100.140434	39	M	1.60	1.60	3.20	
105	105	Chaiyaphum-1	ชัยภูมิ	HSA26A-FM	10001101000000	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 88.75 (Chaiyaphum-1)	88.75	15.828840	102.086594	100	M	1.60	1.60	3.20	
106	106	Chaiyaphum-2	ชัยภูมิ	HSA26B-FM	10001101000001	กรมประชาสัมพันธ์ 92.75 (Chaiyaphum-2)	92.75	15.811750	102.021362	73	M	1.70	1.70	3.40	
107	107	Chaiyaphum-3	ชัยภูมิ	HSA26C-FM	10001101000010	บริษัท เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จำกัด  102 (Chaiyaphum-3)	102.00	15.812193	102.021172	100	M	1.50	1.50	3.00	
108	108	Chumphon-1	ชุมพร	HSA58A-FM	10011101000000	บมจ. อสมท 90.75 (Chumphon-1)	90.75	10.445978	99.134140	150	M	1.90	1.90	3.80	
109	109	Chumphon-2	ชุมพร	HSA58B-FM	10011101000001	กรมอุตุนิยมวิทยา 94.25 (Chumphon-2)	94.25	10.500963	99.193138	90	M	2.00	2.00	4.00	
110	110	Chumphon-3	ชุมพร	HSA58C-FM	10011101000010	กรมประชาสัมพันธ์ 100 (Chumphon-3)	100.00	10.534969	99.194885	60	M	1.70	1.70	3.40	
111	111	Chumphon-4	ชุมพร	HSA58D-FM	10011101000011	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 104.25 (Chumphon-4)	104.25	10.533208	99.119652	110	V	0.00	1.90	1.90	
112	112	Chumphon-5	ชุมพร	HSA58E-FM	10011101000100	บมจ. อสมท 104.75 (Chumphon-5)	104.75	10.445765	99.134544	60	M	1.80	1.80	3.60	
113	113	Chumphon-6	ชุมพร	HSA58F-FM	10011101000101	กองทัพบก 107.5 (Chumphon-6)	107.50	10.509606	99.101486	120	M	3.30	3.30	6.60	
114	114	Trang-1	ตรัง	HSA65A-FM	10100000100000	กรมประชาสัมพันธ์ 91.25 (Trang-1)	91.25	7.560501	99.587593	100	M	2.00	2.00	4.00	
115	115	Trang-2	ตรัง	HSA65B-FM	10100000100001	กองทัพบก 103 (Trang-2)	103.00	7.622324	99.597885	95	M	3.50	3.50	7.00	
116	116	Trang-3	ตรัง	HSA65C-FM	10100000100010	บมจ. อสมท 106.25 (Trang-3)	106.25	7.555070	99.561760	120	M	2.00	2.00	4.00	
117	117	Trang-4	ตรัง	HSA65D-FM	10100000100011	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 106.75 (Trang-4)	106.75	7.559108	99.611290	96	M	1.70	1.70	3.40	
118	118	Trat-1	ตราด	HSA49A-FM	10011000100000	กรมประชาสัมพันธ์ 92.75 (Trat-1)	92.75	12.229330	102.511276	100	M	2.00	2.00	4.00	
119	119	Trat-2	ตราด	HSA49B-FM	10011000100001	กองทัพเรือ 93.75 (Trat-2)	93.75	12.364105	102.443893	100	M	4.00	4.00	8.00	
120	120	Trat-3	ตราด	HSA49C-FM	10011000100010	บมจ. อสมท 107.25 (Trat-3)	107.25	12.370550	102.445923	120	M	1.80	1.80	3.60	
121	121	Tak-1	ตาก	HSA08A-FM	10000100000000	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 94.75 (Tak-1)	94.75	16.929993	99.117989	100	V	0.00	3.40	3.40	
122	122	Tak-2	ตาก	HSA08B-FM	10000100000001	บมจ. อสมท 97.25 (Tak-2)	97.25	16.779135	98.925270	100	M	1.80	1.80	3.60	
123	123	Tak-3	ตาก	HSA08C-FM	10000100000010	กรมประชาสัมพันธ์ 102 (Tak-3)	102.00	16.915066	99.116211	80	M	1.80	1.80	3.60	
124	124	Tak-4	ตาก	HSA08D-FM	10000100000011	กรมประชาสัมพันธ์ 103.75 (Tak-4)	103.75	16.564726	98.647034	32	M	2.00	2.00	4.00	
125	125	Nakhon Nayok-1	นครนายก	HSA43A-FM	10010101100000	กองทัพบก 89.75 (Nakhon Nayok-1)	89.75	14.279112	101.163658	116	M	1.80	1.80	3.60	
126	126	Nakhon Phanom-1	นครพนม	HSA73A-FM	10100100100000	กรมประชาสัมพันธ์ 90.25 (Nakhon Phanom-1)	90.25	17.383392	104.756096	100	M	1.70	1.70	3.40	
127	127	Nakhon Phanom-2	นครพนม	HSA73B-FM	10100100100001	บมจ. อสมท 93.5 (Nakhon Phanom-2)	93.50	17.388006	104.787971	120	M	2.00	2.00	4.00	
128	128	Nakhon Phanom-3	นครพนม	HSA73C-FM	10100100100010	กองทัพเรือ 97.5 (Nakhon Phanom-3)	97.50	17.425629	104.767273	100	M	1.80	1.80	3.60	
129	129	Nakhon Phanom-4	นครพนม	HSA73D-FM	10100100100011	กองทัพบก 98.75 (Nakhon Phanom-4)	98.75	17.329931	104.573837	110	M	1.40	1.40	2.80	
130	130	Nakhon Ratchasima-1	นครราชสีมา	HSA27A-FM	10001101100000	สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 87.5 (Nakhon Ratchasima-1)	87.50	14.937250	101.997002	86	M	0.40	0.40	0.80	
131	131	Nakhon Ratchasima-2	นครราชสีมา	HSA27B-FM	10001101100001	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 89.25 (Nakhon Ratchasima-2)	89.25	14.951201	102.135391	110	M	0.80	0.80	1.60	
132	132	Nakhon Ratchasima-3	นครราชสีมา	HSA27D-FM	10001101100011	กรมอุตุนิยมวิทยา 94.25 (Nakhon Ratchasima-3)	94.25	14.969908	102.082306	110	M	1.80	1.80	3.60	
133	133	Nakhon Ratchasima-4	นครราชสีมา	HSA27E-FM	10001101100100	บมจ. อสมท 95.75 (Nakhon Ratchasima-4)	95.75	15.066200	102.202568	120	M	1.60	1.60	3.20	
134	134	Nakhon Ratchasima-5	นครราชสีมา	HSA27C-FM	10001101100010	กองทัพอากาศ 90.5 (Nakhon Ratchasima-5)	90.50	14.981750	102.075638	100	M	0.50	0.50	1.00	
135	135	Nakhon Ratchasima-6	นครราชสีมา	HSA27F-FM	10001101100101	กรมประชาสัมพันธ์ 105.25 (Nakhon Ratchasima-6)	105.25	14.937250	101.997002	110	M	1.30	1.30	2.60	
136	136	Nakhon Ratchasima-7	นครราชสีมา	HSA27G-FM	10001101100110	บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค 24 ชั่วโมง จำกัด  106.25 (Nakhon Ratchasima-7)	106.25	14.787428	101.547729	40	M	2.50	2.50	5.00	
137	137	Nakhon Ratchasima-8	นครราชสีมา	HSA27H-FM	10001101100111	กองทัพบก 107.25 (Nakhon Ratchasima-8)	107.25	14.965025	102.095726	110	M	1.70	1.70	3.40	
