ข้อมูลผู้ประกอบการ
แสดงรายชื่อผู้ประกอบการที่มีการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อกระบวนการขอทุน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
UserID | text | ||
Road | text | ||
ProvinceCode | text | ||
DistrictCode | text | ||
SubDistrictCode | text | ||
ZipCode | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | เข้าถึงและใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ที่สำนักงานได้ให้ไว้ ณ opendata.nia.or.th ตามกรอบสัญญาอนุญาต |
Data Collect | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
Created date | January 1, 2021 |
Last updated date | |
Created | July 24, 2021 |
Last Updated | July 24, 2021 |