04_0102-Status DHSA
ข้อมูลสถิติการรับรองและสถานะการรับรองตามมาตรฐานระบบสุขภาพระดับอำเภอ (HA-DHSA) ระดับการนำเสนอ ระดับประเทศ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| เขต | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| โรงพยาบาล | text | ||
| H Code | numeric | ||
| สังกัด | text | ||
| ชนิดรพ | text | ||
| ขั้นปัจจุบัน | text | ||
| วันรับรอง | timestamp | ||
| วันหมดอายุ | timestamp | ||
| หมายเหตุ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ | |
| Created date | March 1, 2020 |
| Last updated date | April 30, 2024 |
| Created | August 20, 2021 |
| Last updated | May 20, 2024 |