สถิติจำนวนคดี จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)
URL: https://catalog.excise.go.th/base/catalog/excise/file/04_0203.csv
สถิติจำนวนคดี จำแนกตามหน่วยงาน (รายเดือน)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| BUDGET_YEAR | numeric | ||
| BUDGET_MONTH | text | ||
| REGION_NAME | text | ||
| PROVINCE_NAME | text | ||
| OFFICE_DESC | text | ||
| ACCUSER_ARRESST_IPSB | numeric | ||
| ACCUSER_ARRESST_REGION | numeric | ||
| ACCUSER_ARRESST_PROVINCE | numeric | ||
| ACCUSER_ARRESST_OFFDESC | numeric | ||
| ACCUSER_ARRESST_OTHERS | numeric | ||
| TOTAL_CASE | numeric | ||
| UPDATE_DATE | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | สาธารณะ |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | รายการ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 17, 2022 |
| Data release calendar | May 1, 2022 |
| Official Statistics | ใช่ |
| Created | May 24, 2022 |
| Last updated | May 24, 2022 |