ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีป้าย จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| dcode | numeric | ||
| num_taxpayers54 | numeric | ||
| num_taxpayers55 | numeric | ||
| num_taxpayers56 | numeric | ||
| num_taxpayers57 | numeric | ||
| num_taxpayers58 | numeric | ||
| num_taxpayers59 | numeric | ||
| num_taxpayers60 | numeric | ||
| num_taxpayers61 | numeric | ||
| money54 | numeric | ||
| money55 | numeric | ||
| money56 | numeric | ||
| money57 | numeric | ||
| money58 | numeric | ||
| money59 | numeric | ||
| money60 | numeric | ||
| money61 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 7, 2021 |
| Last updated | March 7, 2021 |