ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเล ปี 2566 ครั้งที่ 2 (มิ.ย - ก.ค )
ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ชายฝั่งทะเล รอบ 6 เดือน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Province | text | ||
| Address | text | ||
| Station code | text | ||
| Distance from shore | numeric | ||
| UTM | text | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| Date | text | ||
| Time | text | ||
| Criteria | text | ||
| MWQI | numeric | ||
| Environment | text | ||
| Weather | text | ||
| Sea conditions | text | ||
| Tides | text | ||
| Depth | numeric | ||
| Sampling depth | text | ||
| Transparency | numeric | ||
| Floating objects | text | ||
| Oil or fat on the surface | text | ||
| Color | text | ||
| Odor | text | ||
| Temperature | numeric | ||
| pH | numeric | ||
| EC | numeric | ||
| Salinity | numeric | ||
| DO | numeric | ||
| SS | text | ||
| Phosphates - phosphorus | text | ||
| Total ammonia | numeric | ||
| Nitrate - nitrogen | numeric | ||
| Total coliforms | text | ||
| Fecal coliform bacteria | text | ||
| Enterococci bacteria | text | ||
| As | text | ||
| Cd | text | ||
| Total Cr | text | ||
| Cr6+ | text | ||
| Au | text | ||
| Pb | text | ||
| Zn | numeric | ||
| Total Hg | text | ||
| Total petroleum hydrocarbons | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2566 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | July 31, 2023 |
| Data release calendar | May 16, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | May 16, 2024 |
| Last updated | May 17, 2024 |