ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายรถไฟ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| ขบวน | text | ||
| วันที่ | timestamp | ||
| เวลา | text | ||
| สทล. | text | ||
| สถานที่เกิดเหตุ | text | ||
| รายละเอียด | text | ||
| บาดเจ็บ | numeric | ||
| เสียชีวิต | numeric | ||
| จังหวัด | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | April 6, 2023 |
| Last updated | April 6, 2023 |