รายชื่อชนิดสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
รายชื่อชนิดสัตว์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำแนกตามประเภท (อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลฯ ใหม่)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
PTA_NAM_T | text | ||
PTA_NAM_E | text | ||
BIO_CODE | numeric | ||
MBIO_DES_T_EDIT | text | ||
COM_NAME_T | text | ||
COM_NAME_T1 | text | ||
SCI_N_E | text | ||
ORD_N_E | text | ||
FAM_N_E | text | ||
GN_N_E | text | ||
IUCN2004 | text | ||
ONEP2005 | text | ||
ENDEMIC | text | ||
TH_ACT1992 | text | ||
CITES | text | ||
animalid | numeric | ||
HABITAT | text | ||
DISTRIBUTI | text | ||
SITE_CODE | text | ||
LOC_N_T | text | ||
LOC_N_E | text | ||
ADM_ID | numeric | ||
IN_PROV | text | ||
PROV_CODE | numeric | ||
AMP_CODE | numeric | ||
X_INDIAN75 | numeric | ||
Y_INDIAN75 | numeric | ||
REG_CODE | numeric | ||
LOC_ACC | numeric | ||
NOTE_LOC | text | ||
B_NAME | numeric | ||
PTA_CODE | numeric | ||
MBIO_CODE | numeric | ||
MBIO_DES_T | text | ||
animallocalstatusid | numeric | ||
animalcommonid | numeric | ||
animaltopstatusid | numeric | ||
animalreferenceid | numeric | ||
animalperson | text | ||
animalremark | text | ||
animalpicture | text | ||
animaldate | text | ||
nmonth | text | ||
nday | text | ||
nyear | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | สัตว์และพันธุ์พืช |
Created date | January 29, 2024 |
Last updated date | January 29, 2024 |
Created | January 29, 2024 |
Last updated | January 29, 2024 |