ข้อมูลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Dataset description:
ข้อมูลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Source: ข้อมูลโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| idschool | numeric | ||
| name | text | ||
| type | numeric | ||
| K1_56 | numeric | ||
| K1_57 | numeric | ||
| K1_58 | numeric | ||
| K1_59 | numeric | ||
| K1_60 | numeric | ||
| K1_61 | numeric | ||
| K1_62 | numeric | ||
| K2_56 | numeric | ||
| K2_57 | numeric | ||
| K2_58 | numeric | ||
| K2_59 | numeric | ||
| K2_60 | numeric | ||
| K2_61 | numeric | ||
| K2_62 | numeric | ||
| P1_56 | numeric | ||
| P1_57 | numeric | ||
| P1_58 | numeric | ||
| P1_59 | numeric | ||
| P1_60 | numeric | ||
| P1_61 | numeric | ||
| P1_62 | numeric | ||
| P2_56 | numeric | ||
| P2_57 | numeric | ||
| P2_58 | numeric | ||
| P2_59 | numeric | ||
| P2_60 | numeric | ||
| P2_61 | numeric | ||
| P2_62 | numeric | ||
| P3_56 | numeric | ||
| P3_57 | numeric | ||
| P3_58 | numeric | ||
| P3_59 | numeric | ||
| P3_60 | numeric | ||
| P3_61 | numeric | ||
| P3_62 | numeric | ||
| P4_56 | numeric | ||
| P4_57 | numeric | ||
| P4_58 | numeric | ||
| P4_59 | numeric | ||
| P4_60 | numeric | ||
| P4_61 | numeric | ||
| P4_62 | numeric | ||
| P5_56 | numeric | ||
| P5_57 | numeric | ||
| P5_58 | numeric | ||
| P5_59 | numeric | ||
| P5_60 | numeric | ||
| P5_61 | numeric | ||
| P5_62 | numeric | ||
| P6_56 | numeric | ||
| P6_57 | numeric | ||
| P6_58 | numeric | ||
| P6_59 | numeric | ||
| P6_60 | numeric | ||
| P6_61 | numeric | ||
| P6_62 | numeric | ||
| M1_56 | numeric | ||
| M1_57 | numeric | ||
| M1_58 | numeric | ||
| M1_59 | numeric | ||
| M1_60 | numeric | ||
| M1_61 | numeric | ||
| M1_62 | numeric | ||
| M2_56 | numeric | ||
| M2_57 | numeric | ||
| M2_58 | numeric | ||
| M2_59 | numeric | ||
| M2_60 | numeric | ||
| M2_61 | numeric | ||
| M2_62 | numeric | ||
| M3_56 | numeric | ||
| M3_57 | numeric | ||
| M3_58 | numeric | ||
| M3_59 | numeric | ||
| M3_60 | numeric | ||
| M3_61 | numeric | ||
| M3_62 | numeric | ||
| M4_56 | numeric | ||
| M4_57 | numeric | ||
| M4_58 | numeric | ||
| M4_59 | numeric | ||
| M4_60 | numeric | ||
| M4_61 | numeric | ||
| M4_62 | numeric | ||
| M5_56 | numeric | ||
| M5_57 | numeric | ||
| M5_58 | numeric | ||
| M5_59 | numeric | ||
| M5_60 | numeric | ||
| M5_61 | numeric | ||
| M5_62 | numeric | ||
| M6_56 | numeric | ||
| M6_57 | numeric | ||
| M6_58 | numeric | ||
| M6_59 | numeric | ||
| M6_60 | numeric | ||
| M6_61 | numeric | ||
| M6_62 | numeric | ||
| classroom56 | numeric | ||
| classroom57 | numeric | ||
| classroom58 | numeric | ||
| classroom59 | numeric | ||
| classroom60 | numeric | ||
| classroom61 | numeric | ||
| classroom62 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 8, 2021 |
| Last updated | March 8, 2021 |