จำนวนการจดทะเบียนสมรส หย่า และรับรองบุตรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - 2561
Dataset description:
จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2561
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| district | text | ||
| marry_2556 | text | ||
| marry_2557 | text | ||
| marry_2558 | text | ||
| marry_2559 | text | ||
| marry_2560 | text | ||
| marry_2561 | text | ||
| divorce_2556 | text | ||
| divorce_2557 | text | ||
| divorce_2558 | text | ||
| divorce_2559 | text | ||
| divorce_2560 | text | ||
| divorce_2561 | text | ||
| child_cer_2556 | text | ||
| child_cer_2557 | text | ||
| child_cer_2558 | text | ||
| child_cer_2559 | text | ||
| child_cer_2560 | text | ||
| child_cer_2561 | text | ||
| adddate | timestamp | ||
| updatedate | timestamp |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 13, 2021 |
| Last updated | March 13, 2021 |