สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจำเดือน จากศูนย์ดำรงธรรม ฝ่ายตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการกรม
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | text | ||
| งานเกิดปี2565 | numeric | ||
| งานเสร็จปี2565 | numeric | ||
| งานเกิดปี2566 | numeric | ||
| งานเสร็จปี2566 | numeric | ||
| งานเกิดปี2567 | numeric | ||
| งานเสร็จปี2567 | numeric | ||
| งานเกิดปี2568 | numeric | ||
| งานเสร็จปี2568 | numeric | ||
| งานเกิดปี2569 | numeric | ||
| งานเสร็จปี2569 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | September 11, 2024 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | September 10, 2024 |
| Last updated | September 11, 2024 |