ข้อมูลสถิติการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ปี 2563 - 2567
ข้อมูลการเดินทางของประชาชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมีความถี่ของข้อมูลเป็นรายวัน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รูปแบบการเดินทาง | text | ||
| วัตถุประสงค์ | text | ||
| สาธารณะ/ส่วนบุคคล | text | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| ยานพาหนะ/ท่า | text | ||
| วันที่ | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ปริมาณ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| รูปแบบการเดินทาง, วัตถุประสงค์การเดินทาง, สาธารณะ/ส่วนบุคคล, หน่วยงาน, ยานพาหนะ/ท่า | |
| Unit of measure | คน/คัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 26, 2024 |
| Data release calendar | April 4, 2024 |
| Official Statistics | |
| Created | October 12, 2020 |
| Last updated | May 27, 2024 |