ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
รายการ | text | ||
เชียงราย | numeric | ||
พะเยา | numeric | ||
ลำปาง | numeric | ||
ลำพูน | numeric | ||
เชียงใหม่ | numeric | ||
แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
ตาก | numeric | ||
กำแพงเพชร | numeric | ||
สุโขทัย | numeric | ||
แพร่ | numeric | ||
น่าน | numeric | ||
อุตรดิตถ์ | numeric | ||
พิษณุโลก | numeric | ||
พิจิตร | numeric | ||
นครสวรรค์ | numeric | ||
อุทัยธานี | numeric | ||
เพชรบูรณ์ | numeric | ||
เลย | numeric | ||
หนองบัวลำภู | numeric | ||
อุดรธานี | numeric | ||
หนองคาย | numeric | ||
บึงกาฬ | numeric | ||
สกลนคร | numeric | ||
นครพนม | numeric | ||
มุกดาหาร | numeric | ||
ยโสธร | numeric | ||
อำนาจเจริญ | numeric | ||
อุบลราชธานี | numeric | ||
ศรีสะเกษ | numeric | ||
สุรินทร์ | numeric | ||
บุรีรัมย์ | numeric | ||
มหาสารคาม | numeric | ||
ร้อยเอ็ด | numeric | ||
กาฬสินธุ์ | numeric | ||
ขอนแก่น | numeric | ||
ชัยภูมิ | numeric | ||
นครราชสีมา | numeric | ||
สระบุรี | numeric | ||
ลพบุรี | numeric | ||
สิงห์บุรี | numeric | ||
ชัยนาท | numeric | ||
สุพรรณบุรี | numeric | ||
อ่างทอง | numeric | ||
อยุธยา | numeric | ||
นนทบุรี | numeric | ||
กรุงเทพมหานคร | numeric | ||
ปทุมธานี | numeric | ||
นครนายก | numeric | ||
ปราจีนบุรี | numeric | ||
ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
สระแก้ว | numeric | ||
จันทบุรี | numeric | ||
ตราด | numeric | ||
ระยอง | numeric | ||
ชลบุรี | numeric | ||
สมุทรปราการ | numeric | ||
สมุทรสาคร | numeric | ||
นครปฐม | numeric | ||
กาญจนบุรี | numeric | ||
ราชบุรี | numeric | ||
สมุทรสงคราม | numeric | ||
เพชรบุรี | numeric | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
ชุมพร | numeric | ||
ระนอง | numeric | ||
สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
พังงา | numeric | ||
ภูเก็ต | numeric | ||
กระบี่ | numeric | ||
ตรัง | numeric | ||
นครศรีธรรมราช | numeric | ||
พัทลุง | numeric | ||
สงขลา | numeric | ||
สตูล | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLS |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 24-12-1906 |
Last year of data | 01-03-2564 |
Disaggregate |
|
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | March 2, 2564 |
Data release calendar | March 1, 2564 |
Official Statistics | |
Created | August 5, 2021 |