สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ช่วงวันที่ 01-01-2564 ถึง 15-05-2564
รายการข้อมูลสถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ช่วงวันที่ 01-01-2564 ถึง 15-05-2564
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รายปี พ.ศ. | text | ||
| รายปี ค.ศ. | text | ||
| รายเดือน | text | ||
| รายวัน | text | ||
| เรื่องหลัก | text | ||
| เรื่องรอง | text | ||
| สถานที่เกิดเหตุ | text | ||
| ภูมิภาค | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| เพศ | text | ||
| ระดับการศึกษา | text | ||
| ศาสนา | text | ||
| ความพิการ (1=ใช่,0=ไม่ใช่) | text | ||
| ช่วงอายุ ไม่ระบุ 0 วัยเ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate |
|
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 16, 2021 |
| Last updated | May 16, 2021 |