จำนวนผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) ปี 2563
Dataset description:
ข้อมูลรายงานจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
Source: ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รวม ทั่วประเทศ | text | ||
| 485633.0 | text | ||
| 11650226.0 | numeric | ||
| 1651602.0 | numeric | ||
| 488226.0 | numeric | ||
| 11692429.0 | numeric | ||
| 1653714.0 | numeric | ||
| 490076.0 | numeric | ||
| 11730351.0 | numeric | ||
| 1665227.0 | numeric | ||
| 486829.0 | numeric | ||
| 11520407.0 | numeric | ||
| 1684367.0 | numeric | ||
| 486589.0 | numeric | ||
| 11391965.0 | numeric | ||
| 1709181.0 | numeric | ||
| 487084.0 | numeric | ||
| 11295514.0 | numeric | ||
| 1737744.0 | numeric | ||
| 487986.0 | numeric | ||
| 11168914.0 | numeric | ||
| 1749794.0 | numeric | ||
| 487155.0 | numeric | ||
| 11117083.0 | numeric | ||
| 1772601.0 | numeric | ||
| 486192.0 | numeric | ||
| 11093914.0 | numeric | ||
| 1756819.0 | numeric | ||
| 485672.0 | numeric | ||
| 11036662.0 | numeric | ||
| 1768176.0 | numeric | ||
| 485652.0 | numeric | ||
| 11075882.0 | numeric | ||
| 1780495.0 | numeric | ||
| 485053.0 | numeric | ||
| 11124209.0 | numeric | ||
| 1799786.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 7, 2021 |
| Last updated | May 7, 2021 |