จำนวนผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) ปี 2562
Dataset description:
ข้อมูลรายงานจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33 จำแนกตามรายจังหวัดและรายเดือน
Source: ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 33
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
PROVINCE | text | ||
Enterprise_Jan_62 | text | ||
Section 33_Jan_62 | text | ||
Enterprise_Feb_62 | text | ||
Section 33_Feb_62 | text | ||
Enterprise_Mar_62 | text | ||
Section 33_Mar_62 | text | ||
Enterprise_Apr_62 | text | ||
Section 33_Apr_62 | text | ||
Enterprise_May_62 | text | ||
Section 33_May_62 | text | ||
Enterprise_Jun_62 | text | ||
Section 33_Jun_62 | text | ||
Enterprise_Jul_62 | text | ||
Section 33_Jul_62 | text | ||
Enterprise_Aug_62 | text | ||
Section 33_Aug_62 | text | ||
Enterprise_Sep_62 | text | ||
Section 33_Sep_62 | text | ||
Enterprise_Oct_62 | text | ||
Section 33_Oct_62 | text | ||
Enterprise_Nov_62 | text | ||
Section 33_Nov_62 | text | ||
Enterprise_Dec_62 | text | ||
Section 33_Dec_62 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | May 7, 2021 |
Last updated | May 19, 2021 |