ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ, GDP
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 1993.0 | text | ||
| 1994.0 | numeric | ||
| 1995.0 | numeric | ||
| 1996.0 | numeric | ||
| 1997.0 | numeric | ||
| 1998.0 | numeric | ||
| 1999.0 | numeric | ||
| 2000.0 | numeric | ||
| 2001.0 | numeric | ||
| 2002.0 | numeric | ||
| 2003.0 | numeric | ||
| 2004.0 | numeric | ||
| 2005.0 | numeric | ||
| 2006.0 | numeric | ||
| 2007.0 | numeric | ||
| 2008.0 | numeric | ||
| 2009.0 | numeric | ||
| 2010.0 | numeric | ||
| 2011.0 | numeric | ||
| 2012.0 | numeric | ||
| 2013.0 | numeric | ||
| 2014.0 | numeric | ||
| 2015.0 | numeric | ||
| 2016.0 | numeric | ||
| 2017.0 | numeric | ||
| 2018.0 | numeric | ||
| 2019.0 | numeric | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024(Q1) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | เป็นข้อมูลเปิดเผย |
| First year of data | ค.ศ.1993 |
| Last year of data | ค.ศ.2021 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| สาขา | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | ล้าน |
| Last updated date | March 12, 2022 |
| Data release calendar | March 31, 2022 |
| Official Statistics | No |
| Created | July 24, 2021 |