ข้อมูลเรื่องร้องเรียนและแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี 2565
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ แยกรายจังหวัด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Province | text | ||
| Quantity | numeric | ||
| Percentage | numeric | ||
| Odor | numeric | ||
| Noise | numeric | ||
| Dust/Smoke | numeric | ||
| Water Pollution | numeric | ||
| Solid waste | numeric | ||
| Hazardous waste | numeric | ||
| Vibration Pollution | numeric | ||
| Others | numeric | ||
| Total | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2565 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ครั้ง |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | December 31, 2022 |
| Data release calendar | December 31, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | April 10, 2023 |
| Last updated | December 8, 2023 |