ข้อมูลเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| dcode | numeric | ||
| dname | text | ||
| dname_e | text | ||
| pcode | numeric | ||
| pname | text | ||
| z_code | numeric | ||
| num_female | numeric | ||
| num_male | numeric | ||
| num_health | numeric | ||
| num_temple | numeric | ||
| num_comm | numeric | ||
| num_hos | numeric | ||
| num_sch | numeric | ||
| area_dis | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | July 3, 2023 |
| Created | March 8, 2021 |
| Last updated | September 11, 2023 |