ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| rows__PROVINCE_ID | numeric | ||
| rows__PROVINCE_NAME | text | ||
| rows__ORG_TYPE | numeric | ||
| rows__ORG_TYPE_LV | text | ||
| rows__APPOINT_TYPE1_MALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE1_FEMALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE2_MALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE2_FEMALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE3_MALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE3_FEMALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE4_MALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE4_FEMALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE5_MALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE5_FEMALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE6_MALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE6_FEMALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE7_MALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE7_FEMALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE8_MALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE8_FEMALE | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE8_MALE_OUT | numeric | ||
| rows__APPOINT_TYPE8_FEMALE_OUT | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2563 |
| Last year of data | 2564 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | December 31, 2021 |
| Data release calendar | January 3, 2022 |
| Official Statistics | No |
| Created | June 2, 2022 |
| Last updated | June 25, 2022 |