ผลการดำเนินการตามแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการดำเนินการตามแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| ประเภทผู้เข้าร่วม | text | ||
| ชื่อหลักสูตร | text | ||
| รุ่นที่ | numeric | ||
| จำนวนวัน | numeric | ||
| ระยะเวลาดำเนินการ | text | ||
| สถานที่ดำเนินการ | text | ||
| หน่วยงานที่รับผิดชอบ | text | ||
| ส่วนที่รับผิดชอบ | text | ||
| แผนการดำเนินงาน | numeric | ||
| ผลการดำเนินงาน | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | June 14, 2023 |
| Data release calendar | June 14, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | June 14, 2023 |
| Last updated | April 4, 2024 |