สถิติผู้มายื่นคำร้องจำแนกตามเพศ
URL: https://www.dwf.go.th/downloads?id=5971
สถิติผู้ที่มายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยจำแนกตามเพศ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
เพศชาย | numeric | ||
เพศหญิง | numeric | ||
มีความหลากหลายทางเพศ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | ไม่มี |
First year of data | 2558 |
Last year of data | 2566 |
Disaggregate | เพศ |
Unit of measure | คน |
Unit of multiplier | หน่วย |
Last updated date | November 30, 2023 |
Data release calendar | January 30, 2024 |
Official Statistics | |
Created | March 25, 2024 |