HSS_11_50
Dataset description:
รายงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ: จำนวนผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจำแนกตามจังหวัด
Source: รายงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ: จำนวนผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| no | numeric | ||
| linkID | numeric | ||
| pro | numeric | ||
| pro_eng | text | ||
| std_national | text | ||
| seq | numeric | ||
| memberID | text | ||
| cer_number | text | ||
| idCard | numeric | ||
| std_signup | text | ||
| std_name_thai | text | ||
| std_name_eng | text | ||
| std_birthday | text | ||
| std_amateur | text | ||
| std_degree | numeric | ||
| oth_std_degree | text | ||
| address | text | ||
| prov_id | numeric | ||
| prov_name | text | ||
| ampur_id | numeric | ||
| ampur_name | text | ||
| tambon_id | numeric | ||
| tambon_name | text | ||
| vill_id | text | ||
| vill_name | text | ||
| moo | text | ||
| current_residence | text | ||
| t_sel | numeric | ||
| t_sel_memo | text | ||
| budget | numeric | ||
| current_prov_id | numeric | ||
| current_prov_name | text | ||
| postcode | numeric | ||
| telephone | text | ||
| text | |||
| e_address | text | ||
| yearReg | numeric | ||
| status | numeric | ||
| pr_status | numeric | ||
| certificate_date | text | ||
| owner | text | ||
| role | numeric | ||
| groupId | text | ||
| dateIn | timestamp | ||
| registerDate | text | ||
| ipAddr | text | ||
| toProvinceID | numeric | ||
| toProvinceName | text | ||
| dateMove | text | ||
| userIDMove | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | December 3, 2021 |
| Last updated | December 3, 2021 |