ข้อมูลสถิติ ปริมาณเรือ, สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือระนอง (update มี.ค.67)
Dataset description:
S6.5.4 ข้อมูลสถิติ ปริมาณเรือ, สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือระนอง
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| YEAR | numeric | ||
| MONTH | numeric | ||
| GENERAL_CARGO_VESSEL | numeric | ||
| RESEARCH_VESSEL | numeric | ||
| CONTAINER_VESSEL | numeric | ||
| FISHING VESSEL | numeric | ||
| CRUISE_VESSEL | numeric | ||
| IMPORT_GENERAL_CARGO | numeric | ||
| EXPORT_GENERAL_CARGO | numeric | ||
| IMPORT_MTY_LESS_20 | numeric | ||
| IMPORT_MTY_20 | numeric | ||
| IMPORT_MTY_40 | numeric | ||
| IMPORT_FCL_LESS_20 | numeric | ||
| IMPORT_FCL_20 | numeric | ||
| IMPORT_FCL_40 | numeric | ||
| IMPORT_LCL_LESS_20 | numeric | ||
| IMPORT_LCL_20 | numeric | ||
| IMPORT_LCL_40 | numeric | ||
| EXPORT_MTY_LESS_20 | numeric | ||
| EXPORT_MTY_20 | numeric | ||
| EXPORT_MTY_40 | numeric | ||
| EXPORT_FCL_LESS_20 | numeric | ||
| EXPORT_FCL_20 | numeric | ||
| EXPORT_FCL_40 | numeric | ||
| EXPORT_LCL_LESS_20 | numeric | ||
| EXPORT_LCL_20 | numeric | ||
| EXPORT_LCL_40 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLS |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 10/2022 |
| Last year of data | 03/2024 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 13, 2024 |
| Data release calendar | May 13, 2024 |
| Official Statistics | Yes |
| Created | June 26, 2023 |
| Last updated | May 13, 2024 |