ร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SES_41_03&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| YEAR | numeric | ||
| CODE_REGION | numeric | ||
| REGION | text | ||
| INCOME_PER_HH1 | numeric | ||
| INCOME_PER_HH2 | numeric | ||
| INCOME_PER_HH3 | numeric | ||
| INCOME_PER_HH4 | numeric | ||
| INCOME_PER_HH5 | numeric | ||
| INCOME_PER_HH6 | numeric | ||
| INCOME_PER_HH7 | numeric | ||
| INCOME_PER_HH8 | numeric | ||
| INCOME_PER_HH9 | numeric | ||
| INCOME_PER_HH10 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP1 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP2 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP3 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP4 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP5 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP6 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP7 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP8 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP9 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP10 | numeric | ||
| INCOME_PER_PP11 | numeric | ||
| UNIT | text | ||
| SOURCE | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2500 |
| Last year of data | 2562 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือ,รายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน | |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 31, 2020 |
| Data release calendar | September 30, 2020 |
| Official Statistics | ไม่ใช่ |
| Created | September 22, 2021 |
| Last updated | September 22, 2021 |