ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SES_42_01&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| YEAR | numeric | ||
| CODE_REGION | numeric | ||
| REGION | text | ||
| CODE_AREA | numeric | ||
| AREA | text | ||
| MONTHLY_EXP | numeric | ||
| CONSUMPTION_EXP | numeric | ||
| FOOD_BEVERAGE | numeric | ||
| ALCOHO_BEVERAGE | numeric | ||
| TOBACCO_PRODUCT | numeric | ||
| HH_OPERATION | numeric | ||
| APPAREL | numeric | ||
| PERSONAL_CARE | numeric | ||
| MEDICAL | numeric | ||
| TRANSPORT | numeric | ||
| EDUCATION | numeric | ||
| RECREATION | numeric | ||
| SPECIAL | numeric | ||
| NON_CONSUMPTION | numeric | ||
| UNIT | text | ||
| SOURCE | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2500 |
| Last year of data | 2562 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ประเภทค่าใช้จ่าย | |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 31, 2020 |
| Data release calendar | September 30, 2020 |
| Official Statistics | ไม่ใช่ |
| Created | September 22, 2021 |
| Last updated | September 22, 2021 |