ร้อยละของครัวเรือนที่รายงานการมีทรัพย์สิน ประเภทบ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ และสินทรัพย์ทางการเงิน จําแนกตามมูลค่าทรัพย์สิน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=SES_44_04&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| YEAR | numeric | ||
| CODE_SOCIO_ECON | numeric | ||
| SOCIO_ECONOMIC | text | ||
| H_LIVING_0 | numeric | ||
| H_LIVING_1 | numeric | ||
| H_LIVING_2 | numeric | ||
| H_LIVING_3 | numeric | ||
| H_LIVING_4 | numeric | ||
| H_LIVING_5 | numeric | ||
| H_LIVING_6 | numeric | ||
| H_LIVING_7 | numeric | ||
| H_LIVING_8 | numeric | ||
| H_BUSINESS_0 | numeric | ||
| H_BUSINESS_1 | numeric | ||
| H_BUSINESS_2 | numeric | ||
| H_BUSINESS_3 | numeric | ||
| H_BUSINESS_4 | numeric | ||
| H_BUSINESS_5 | numeric | ||
| H_BUSINESS_6 | numeric | ||
| H_BUSINESS_7 | numeric | ||
| H_BUSINESS_8 | numeric | ||
| VEHICLES_0 | numeric | ||
| VEHICLES_1 | numeric | ||
| VEHICLES_2 | numeric | ||
| VEHICLES_3 | numeric | ||
| VEHICLES_4 | numeric | ||
| VEHICLES_5 | numeric | ||
| VEHICLES_6 | numeric | ||
| VEHICLES_7 | numeric | ||
| VEHICLES_8 | numeric | ||
| SAVING_0 | numeric | ||
| SAVING_1 | numeric | ||
| SAVING_2 | numeric | ||
| SAVING_3 | numeric | ||
| SAVING_4 | numeric | ||
| SAVING_5 | numeric | ||
| SAVING_6 | numeric | ||
| SAVING_7 | numeric | ||
| SAVING_8 | numeric | ||
| UNIT | text | ||
| SOURCE | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2500 |
| Last year of data | 2562 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| มูลค่าทรัพย์สิน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน | |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | August 31, 2020 |
| Data release calendar | September 30, 2020 |
| Official Statistics | ไม่ใช่ |
| Created | September 22, 2021 |
| Last updated | September 22, 2021 |