อัตราการเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายของประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป จำแนกตามภาค
URL: https://catalogapi.nso.go.th/api/index?table=OS_05_0004_03&format=json
ระดับการนำเสนอ ภาค
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | JSON |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2547 |
| Last year of data | 2554 |
| Disaggregate | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure | ร้อยละ |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | September 1, 2016 |
| Data release calendar | September 30, 2016 |
| Official Statistics | |
| Created | March 28, 2024 |