เส้นทางความยากจนของคนกรุงเทพมหานคร
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| 2552.0 | numeric | ||
| 2553.0 | numeric | ||
| 2554.0 | numeric | ||
| 2555.0 | numeric | ||
| 2556.0 | numeric | ||
| 2557.0 | numeric | ||
| 2558.0 | numeric | ||
| 2559.0 | numeric | ||
| 2560.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | March 9, 2021 |
| Last updated | March 9, 2021 |