อุบัติเหตุทางราง ปี 2564
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายรางของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนรางรถไฟระหว่างเมืองและรถไฟฟ้า ในความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีที่เกิดเหตุ | numeric | ||
| วันที่เกิดเหตุ | text | ||
| เวลา | text | ||
| วันที่รายงาน | text | ||
| เวลาที่รายงาน | text | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| รหัสสายทาง | text | ||
| ก.ม. | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| รถคันที่1 | text | ||
| บริเวณที่เกิดเหตุ | text | ||
| ลักษณะการเกิดเหตุ | text | ||
| สภาพอากาศ | text | ||
| LATITUDE | numeric | ||
| LONGITUDE | numeric | ||
| จำนวนรถที่เกิดเหตุ | numeric | ||
| จำนวนเหตุทั้งหมด | numeric | ||
| รถจักรยานยนต์ | numeric | ||
| รถสามล้อเครื่อง | numeric | ||
| รถยนต์นั่ง | numeric | ||
| รถตู้ | numeric | ||
| รถปิคอัพโดยสาร | numeric | ||
| รถโดยสารมากกว่า4ล้อ | numeric | ||
| รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ | numeric | ||
| รถบรรทุก6ล้อ | numeric | ||
| รถบรรทุกมากกว่า6ล้อ | numeric | ||
| รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ | numeric | ||
| รถอีแต๋น | numeric | ||
| อื่นๆ | numeric | ||
| คนเดินเท้า | numeric | ||
| ผู้เสียชีวิต | numeric | ||
| ผู้บาดเจ็บสาหัส | numeric | ||
| ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | numeric | ||
| รวมผู้บาดเจ็บ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| เหตุการณ์ | |
| Created date | March 7, 2023 |
| Last updated date | April 20, 2023 |
| Created | March 7, 2023 |
| Last updated | April 20, 2023 |