หมุดดาวเทียมกรุงเทพมหานคร
หมุดดาวเทียมที่ได้จากการรังวัดของกรุงเทพมหานคร
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
id | numeric | ||
Station | text | ||
N_Zone47 | numeric | ||
E_Zone47 | numeric | ||
N_Zone48 | numeric | ||
E_Zone48 | numeric | ||
N47_all | text | ||
E47_all | text | ||
Lattitude | text | ||
Longitude | text | ||
h_lnd | text | ||
MSL | numeric | ||
Latitude_WGS | text | ||
Longitude_WGS | text | ||
h_WGS | text | ||
Lat | numeric | ||
Long | numeric | ||
Province | text | ||
Sheet | text | ||
Net | text | ||
dol_remark | text | ||
amper | text | ||
w_date | text | ||
w_time | text | ||
zone | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
Accessible Condition | ไม่มี |
Geographic dataset | ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ |
Equivalent scale | อื่นๆ |
Positional accuracy | |
Created date | May 2, 2021 |
Last updated date | October 31, 2024 |
Data release date | November 1, 2024 |
Created | November 1, 2024 |
Last updated | November 1, 2024 |