รายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) พ.ศ. 2549 - 2565
รายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) พ.ศ. 2549 - 2565
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| สบอ. | text | ||
| แยกหน่วย | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ชื่อหมู่บ้าน | text | ||
| หมู่ที่ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| ติดอยู่ในเขต | text | ||
| 2549.0 | numeric | ||
| 2550.0 | numeric | ||
| 2551.0 | numeric | ||
| 2552.0 | numeric | ||
| 2553.0 | numeric | ||
| 2554.0 | numeric | ||
| 2555.0 | numeric | ||
| 2556.0 | numeric | ||
| 2557.0 | numeric | ||
| 2558.0 | numeric | ||
| 2559.0 | numeric | ||
| 2560.0 | numeric | ||
| 2561.0 | numeric | ||
| 2562.0 | numeric | ||
| 2563.0 | numeric | ||
| 2564.0 | numeric | ||
| 2565.0 | numeric | ||
| รวม 49-65 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Geographic dataset | |
| Equivalent scale | |
| Positional accuracy | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Data release date | |
| Created | April 16, 2021 |
| Last updated | March 8, 2024 |