﻿_id	CalendarPeriod	FiscalPeriod	ProviderOrganizationCode	ProviderOrganizationName	Success
1	2559-10	2560-01	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	12659
2	2559-10	2560-01	13003000	กรมการปกครอง	246626
3	2559-11	2560-02	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	6770
4	2559-11	2560-02	13003000	กรมการปกครอง	190391
5	2559-12	2560-03	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	6178
6	2559-12	2560-03	13003000	กรมการปกครอง	162117
7	2560-01	2560-04	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	9617
8	2560-01	2560-04	13003000	กรมการปกครอง	216084
9	2560-02	2560-05	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	14881
10	2560-02	2560-05	13003000	กรมการปกครอง	188128
11	2560-03	2560-06	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	36438
12	2560-03	2560-06	13003000	กรมการปกครอง	253234
13	2560-04	2560-07	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	24784
14	2560-04	2560-07	13003000	กรมการปกครอง	194768
15	2560-05	2560-08	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	30081
16	2560-05	2560-08	13003000	กรมการปกครอง	239147
17	2560-06	2560-09	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	30977
18	2560-06	2560-09	13003000	กรมการปกครอง	243375
19	2560-07	2560-10	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	26778
20	2560-07	2560-10	13003000	กรมการปกครอง	259307
21	2560-08	2560-11	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	30581
22	2560-08	2560-11	13003000	กรมการปกครอง	299568
23	2560-09	2560-12	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	27607
24	2560-09	2560-12	13003000	กรมการปกครอง	313947
25	2560-10	2561-01	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	27396
26	2560-10	2561-01	13003000	กรมการปกครอง	302254
27	2560-11	2561-02	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	26588
28	2560-11	2561-02	13003000	กรมการปกครอง	307658
29	2560-12	2561-03	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	13439
30	2560-12	2561-03	13003000	กรมการปกครอง	160213
31	2561-01	2561-04	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	26755
32	2561-01	2561-04	13003000	กรมการปกครอง	229469
33	2561-02	2561-05	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	37204
34	2561-02	2561-05	13003000	กรมการปกครอง	261804
35	2561-03	2561-06	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	52516
36	2561-03	2561-06	13003000	กรมการปกครอง	320097
37	2561-04	2561-07	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	393054
38	2561-04	2561-07	13003000	กรมการปกครอง	254060
39	2561-05	2561-08	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	55866
40	2561-05	2561-08	13003000	กรมการปกครอง	326502
41	2561-06	2561-09	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	63398
42	2561-06	2561-09	13003000	กรมการปกครอง	351771
43	2561-07	2561-10	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	57503
44	2561-07	2561-10	13003000	กรมการปกครอง	391681
45	2561-08	2561-11	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	131825
46	2561-08	2561-11	13003000	กรมการปกครอง	371506
47	2561-09	2561-12	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	142696
48	2561-09	2561-12	13003000	กรมการปกครอง	431979
49	2561-10	2562-01	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	243194
50	2561-10	2562-01	13003000	กรมการปกครอง	400647
51	2561-11	2562-02	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	268616
52	2561-11	2562-02	13003000	กรมการปกครอง	387864
53	2561-12	2562-03	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	134139
54	2561-12	2562-03	13003000	กรมการปกครอง	340380
55	2562-01	2562-04	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	286800
56	2562-01	2562-04	13003000	กรมการปกครอง	470271
57	2562-02	2562-05	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	186450
58	2562-02	2562-05	13003000	กรมการปกครอง	533021
59	2562-03	2562-06	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	225767
60	2562-03	2562-06	13003000	กรมการปกครอง	474132
61	2562-03	2562-06	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	65
62	2562-04	2562-07	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	170321
63	2562-04	2562-07	13003000	กรมการปกครอง	422302
64	2562-04	2562-07	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	619
65	2562-05	2562-08	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	172528
66	2562-05	2562-08	13003000	กรมการปกครอง	501659
67	2562-05	2562-08	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	119
68	2562-06	2562-09	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	169609
69	2562-06	2562-09	13003000	กรมการปกครอง	485961
70	2562-06	2562-09	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	189
71	2562-07	2562-10	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	217410
72	2562-07	2562-10	13003000	กรมการปกครอง	644232
73	2562-07	2562-10	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	130
74	2562-08	2562-11	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	253436
75	2562-08	2562-11	13003000	กรมการปกครอง	708989
76	2562-08	2562-11	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	250
77	2562-09	2562-12	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	199679
78	2562-09	2562-12	13003000	กรมการปกครอง	535785
79	2562-09	2562-12	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	383
80	2562-10	2563-01	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	217559
81	2562-10	2563-01	13003000	กรมการปกครอง	555411
82	2562-10	2563-01	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	57
83	2562-11	2563-02	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	198808
84	2562-11	2563-02	13003000	กรมการปกครอง	518510
85	2562-11	2563-02	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	75
86	2562-12	2563-03	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	138608
87	2562-12	2563-03	13003000	กรมการปกครอง	469074
88	2562-12	2563-03	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	197
89	2563-01	2563-04	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	155316
90	2563-01	2563-04	13003000	กรมการปกครอง	468947
91	2563-01	2563-04	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	79
92	2563-02	2563-05	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	152453
93	2563-02	2563-05	13003000	กรมการปกครอง	369972
94	2563-02	2563-05	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	114
95	2563-03	2563-06	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	185732
96	2563-03	2563-06	13003000	กรมการปกครอง	877669
97	2563-03	2563-06	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	31
98	2563-04	2563-07	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	136370
99	2563-04	2563-07	13003000	กรมการปกครอง	998152
100	2563-04	2563-07	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	6
101	2563-05	2563-08	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	146481
102	2563-05	2563-08	13003000	กรมการปกครอง	952805
103	2563-05	2563-08	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0
104	2563-06	2563-09	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	183103
105	2563-06	2563-09	13003000	กรมการปกครอง	919711
106	2563-06	2563-09	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	40
107	2563-07	2563-10	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	580337
108	2563-07	2563-10	13003000	กรมการปกครอง	1005533
109	2563-07	2563-10	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	268
110	2563-08	2563-11	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	509271
111	2563-08	2563-11	13003000	กรมการปกครอง	869239
112	2563-08	2563-11	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	38
113	2563-09	2563-12	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	207059
114	2563-09	2563-12	13003000	กรมการปกครอง	785275
115	2563-09	2563-12	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	32
116	2563-10	2564-01	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	73100
117	2563-10	2564-01	13003000	กรมการปกครอง	695159
118	2563-10	2564-01	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	173
119	2563-11	2564-02	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	641708
120	2563-11	2564-02	13003000	กรมการปกครอง	580275
121	2563-11	2564-02	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	28
122	2563-11	2564-02	21045000	สภาวิศวกร	1
123	2563-12	2564-03	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	341823
124	2563-12	2564-03	13003000	กรมการปกครอง	929410
125	2563-12	2564-03	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	3
126	2564-01	2564-04	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	318258
127	2564-01	2564-04	13003000	กรมการปกครอง	1442047
128	2564-01	2564-04	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	5
129	2564-02	2564-05	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	222105
130	2564-02	2564-05	13003000	กรมการปกครอง	1624244
131	2564-02	2564-05	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	3
132	2564-03	2564-06	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	146604
133	2564-03	2564-06	13003000	กรมการปกครอง	1501104
134	2564-04	2564-07	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	118083
135	2564-04	2564-07	13003000	กรมการปกครอง	999367
136	2564-04	2564-07	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	4
137	2564-05	2564-08	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	222844
138	2564-05	2564-08	13003000	กรมการปกครอง	1489410
139	2564-05	2564-08	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0
140	2564-05	2564-08	21045000	สภาวิศวกร	1
141	2564-06	2564-09	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1650890
142	2564-06	2564-09	13003000	กรมการปกครอง	1095245
143	2564-06	2564-09	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0
144	2564-06	2564-09	21045000	สภาวิศวกร	4
145	2564-07	2564-10	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	298072
146	2564-07	2564-10	13003000	กรมการปกครอง	7076575
147	2564-07	2564-10	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	0
148	2564-08	2564-11	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	187832
149	2564-08	2564-11	13003000	กรมการปกครอง	9826731
150	2564-08	2564-11	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	1370
151	2564-08	2564-11	21045000	สภาวิศวกร	2
152	2564-09	2564-12	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	305728
153	2564-09	2564-12	13003000	กรมการปกครอง	3425724
154	2564-09	2564-12	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	2957
155	2564-10	2565-01	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	529274
156	2564-10	2565-01	13003000	กรมการปกครอง	2912632
157	2564-10	2565-01	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	8851
158	2564-11	2565-02	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	486937
159	2564-11	2565-02	13003000	กรมการปกครอง	2479156
160	2564-11	2565-02	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	30965
161	2564-11	2565-02	21045000	สภาวิศวกร	979
162	2564-12	2565-03	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1781975
163	2564-12	2565-03	13003000	กรมการปกครอง	2693621
164	2564-12	2565-03	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	14161
165	2564-12	2565-03	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	691
166	2564-12	2565-03	21045000	สภาวิศวกร	1
167	2565-01	2565-04	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	1449614
168	2565-01	2565-04	13003000	กรมการปกครอง	2339919
169	2565-01	2565-04	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	11756
170	2565-01	2565-04	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1836
171	2565-02	2565-05	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	387440
172	2565-02	2565-05	13003000	กรมการปกครอง	1768598
173	2565-02	2565-05	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	9016
174	2565-02	2565-05	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	70
175	2565-02	2565-05	21045000	สภาวิศวกร	0
176	2565-03	2565-06	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	812184
177	2565-03	2565-06	13003000	กรมการปกครอง	2177525
178	2565-03	2565-06	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	10653
179	2565-03	2565-06	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	210
180	2565-03	2565-06	21045000	สภาวิศวกร	0
181	2565-04	2565-07	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	529889
182	2565-04	2565-07	13003000	กรมการปกครอง	1816143
183	2565-04	2565-07	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	14777
184	2565-04	2565-07	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2032
185	2565-05	2565-08	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	484189
186	2565-05	2565-08	13003000	กรมการปกครอง	1623926
187	2565-05	2565-08	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	7323
188	2565-05	2565-08	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	299
189	2565-05	2565-08	21045000	สภาวิศวกร	46
190	2565-06	2565-09	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	441689
191	2565-06	2565-09	13003000	กรมการปกครอง	1505868
192	2565-06	2565-09	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	8369
193	2565-06	2565-09	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	19428
194	2565-06	2565-09	21045000	สภาวิศวกร	30
195	2565-07	2565-10	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	781314
196	2565-07	2565-10	13003000	กรมการปกครอง	1331720
197	2565-07	2565-10	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	24242
198	2565-07	2565-10	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	864
199	2565-08	2565-11	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	631238
200	2565-08	2565-11	13003000	กรมการปกครอง	1414796
201	2565-08	2565-11	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	23309
202	2565-08	2565-11	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2525
203	2565-08	2565-11	21045000	สภาวิศวกร	1
204	2565-09	2565-12	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	486722
205	2565-09	2565-12	13003000	กรมการปกครอง	1282413
206	2565-09	2565-12	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	8396
207	2565-09	2565-12	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	4519
208	2565-09	2565-12	21045000	สภาวิศวกร	3
209	2565-10	2566-01	12007000	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	471064
210	2565-10	2566-01	13003000	กรมการปกครอง	1424642
211	2565-10	2566-01	19007000	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	27822
212	2565-10	2566-01	20010000	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	7418
213	2565-10	2566-01	21045000	สภาวิศวกร	7
