﻿_id	id	เขต	pop2551	pop2552	pop2553	pop2554	pop2555	pop2556	pop2557	pop2558	pop2559	pop2560	pop2561	adddate	updatedate
1	51	รวม	2,263,680	2,334,126	2,400,540	2,459,680	2,522,855	2,593,827	2,672,423	2,753,972	2,816,711	2,887,274	2,959,524	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
2	50	ห้วยขวาง	40,510	43,533	48,028	52,164	55,133	59,649	65,131	68,596	69,142	73,691	79,768	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
3	49	หลักสี่	45,537	45,568	45,829	46,263	46,764	47,272	48,135	50,370	51,229	53,342	55,802	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
4	48	หนองจอก	46,794	48,653	50,023	52,026	53,030	54,857	56,769	58,965	60,546	61,537	63,210	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
5	47	หนองแขม	51,611	52,962	54,418	54,485	55,308	56,222	57,298	58,210	58,908	59,550	60,680	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
6	46	สายไหม	75,812	80,855	83,565	86,311	88,623	89,604	92,755	94,942	96,064	97,642	100,196	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
7	45	สาทร	35,196	36,712	35,686	35,711	36,206	36,403	39,578	40,043	41,304	41,447	42,255	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
8	44	สัมพันธวงศ์	13,253	13,267	13,265	13,267	13,277	13,252	13,234	13,235	13,238	13,205	13,206	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
9	43	สะพานสูง	28,671	29,243	29,881	31,324	33,045	34,027	34,807	35,599	36,401	36,855	38,441	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
10	42	สวนหลวง	51,008	52,739	53,166	53,992	57,563	62,255	65,869	69,756	71,294	72,788	76,684	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
11	41	วัฒนา	49,526	52,320	55,575	56,530	60,490	62,049	64,637	66,723	68,081	70,607	72,939	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
12	40	วังทองหลาง	52,641	53,256	54,764	55,520	55,960	57,178	58,316	59,136	59,546	59,976	60,679	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
13	39	ลาดพร้าว	47,412	48,861	49,524	50,265	51,056	52,300	53,475	54,051	54,771	56,147	56,470	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
14	38	ลาดกระบัง	63,650	65,618	69,336	72,041	74,635	77,688	80,578	84,099	87,658	90,000	93,589	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
15	37	ราษฎร์บูรณะ	32,756	34,058	35,208	35,460	31,668	33,859	34,220	35,516	35,842	36,973	37,036	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
16	36	ราชเทวี	35,349	35,846	37,606	39,183	41,294	43,242	44,095	45,103	45,522	47,344	49,014	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
17	35	ยานนาวา	41,418	42,420	43,034	42,847	45,772	47,980	49,364	50,674	50,803	51,043	51,655	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
18	34	มีนบุรี	47,838	48,672	50,008	50,737	52,492	53,584	54,306	55,711	56,839	58,200	59,822	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
19	33	ภาษีเจริญ	44,826	43,684	45,101	46,917	47,840	49,968	51,625	52,657	53,577	56,918	58,891	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
20	32	พระนคร	18,443	18,457	18,453	18,468	18,474	19,257	19,258	19,273	19,221	19,182	19,101	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
21	31	พระโขนง	36,855	38,988	39,639	40,855	41,918	45,125	49,760	50,272	50,662	52,092	54,409	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
22	30	พญาไท	32,998	33,339	35,541	36,033	36,707	38,415	39,193	40,095	41,518	41,891	42,662	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
23	29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	19,228	19,297	19,314	19,334	19,575	19,529	19,529	19,515	19,674	19,684	19,655	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
24	28	ประเวศ	62,787	65,075	66,657	70,069	72,210	74,913	78,953	84,487	86,555	88,079	87,588	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
25	27	ปทุมวัน	24,852	25,722	26,047	26,513	26,522	26,970	27,734	30,279	30,752	30,815	30,793	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
26	26	บึงกุ่ม	60,190	60,895	62,806	64,281	66,316	67,801	69,412	71,794	72,370	72,868	74,526	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
27	25	บางรัก	24,258	24,971	25,637	26,398	26,505	26,777	26,937	27,522	30,081	30,301	32,045	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
28	24	บางพลัด	37,723	41,990	42,409	45,327	45,421	45,817	45,819	45,853	47,479	49,873	53,656	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
29	23	บางบอน	46,400	46,704	46,903	45,758	47,110	47,459	48,301	49,012	49,489	49,832	50,239	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
30	22	บางนา	47,792	49,982	52,056	51,726	55,043	56,819	57,272	60,341	62,042	65,736	67,609	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
31	21	บางซื่อ	46,551	45,930	46,294	46,019	48,062	49,995	54,651	55,520	60,466	68,977	69,594	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
32	20	บางคอแหลม	36,764	36,061	36,160	36,312	36,316	36,346	36,406	37,920	39,129	39,315	39,353	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
33	19	บางขุนเทียน	58,268	67,875	70,319	72,434	74,420	77,350	80,667	82,799	84,599	87,140	88,455	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
34	18	บางกะปิ	83,274	84,989	88,135	90,754	92,013	95,265	97,866	100,046	100,751	102,119	104,234	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
35	17	บางกอกน้อย	44,303	44,316	44,420	45,949	46,537	46,616	47,103	48,672	48,709	48,771	49,111	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
36	16	บางกอกใหญ่	25,667	25,683	26,449	26,484	26,594	26,739	26,798	26,867	29,861	30,867	30,866	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
37	15	บางแค	73,839	74,476	77,149	77,410	76,363	77,864	79,524	85,144	85,875	88,135	91,765	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
38	14	บางเขน	83,724	85,811	88,857	92,627	94,850	95,741	97,256	101,537	104,598	107,198	109,112	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
39	13	ธนบุรี	44,092	44,106	45,446	46,447	46,911	48,510	50,554	51,884	54,058	54,576	56,237	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
40	12	ทุ่งครุ	42,367	43,826	44,833	46,212	48,013	47,130	47,824	49,082	50,284	51,053	51,957	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
41	11	ทวีวัฒนา	29,035	29,438	29,730	30,040	30,457	30,833	31,337	31,716	32,329	32,950	33,370	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
42	10	ตลิ่งชัน	35,560	36,109	36,668	37,445	38,083	38,825	39,296	40,827	41,345	41,732	42,138	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
43	9	ดุสิต	29,772	29,955	30,962	31,751	32,026	32,082	32,342	32,644	32,338	32,311	31,294	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
44	8	ดินแดง	49,062	51,036	51,686	52,426	54,255	55,591	56,790	57,373	58,107	58,720	61,149	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
45	7	ดอนเมือง	61,419	62,418	63,703	65,000	66,745	67,797	69,239	70,923	72,609	74,516	75,954	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
46	6	จอมทอง	57,882	58,111	58,485	59,350	60,204	61,962	63,846	68,378	69,330	69,916	71,106	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
47	5	จตุจักร	78,991	81,111	85,191	90,411	94,442	96,304	99,740	101,601	107,192	111,197	113,553	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
48	4	คันนายาว	29,976	30,747	34,178	35,211	36,373	39,200	39,812	40,360	41,518	42,935	44,234	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
49	3	คลองสามวา	55,547	59,837	62,255	64,594	67,058	70,269	73,481	76,179	78,343	80,421	82,412	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
50	2	คลองสาน	29,850	33,417	33,809	35,127	35,724	36,495	37,448	37,665	38,181	38,166	38,830	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
51	1	คลองเตย	52,403	55,187	56,332	57,872	61,452	62,642	64,083	65,006	66,481	68,641	72,180	2020-11-18T00:00:00	2020-11-18T00:00:00
