﻿_id	อุทยานแห่งชาติทางทะเล	สถานที่	บริเวณ	ทรัพยากรสำคัญ	พิกัด X	พิกัด Y	ประเภทแหล่งดำน้ำ	ความลึก (ม.)	สถานะเปิด-ปิด	เหตุผลที่ปิดบริการ	ช่วงเวลาเปิด-ปิด	นักท่องเที่ยวต่อปี	หมายเหตุ
1	หมู่เกาะช้าง	เกาะยักษ์ใหญ่	รอบเกาะ	แนวปะการัง	216179	1304448	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	8	เปิด		เปิดตลอดทั้งปี	58170	
2	หมู่เกาะช้าง	เกาะยักษ์เล็ก/เกาะนก	รอบเกาะ	แนวปะการัง	215988	1304090	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	7	เปิด		เปิดตลอดทั้งปี	58170	
3	หมู่เกาะช้าง	เกาะมะปริง	รอบเกาะ	แนวปะการัง	215481	1303407	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	5	เปิด		เปิดตลอดทั้งปี	58170	
4	หมู่เกาะช้าง	หินเกือกม้า	รอบกองหิน	แนวปะการัง	216591	1304790	ดำน้ำลึก	10	เปิด		เปิดตลอดทั้งปี	58170	
5	หมู่เกาะช้าง	หินกระเดื่อง	ตะวันตกเฉียงเหนือเกาะรัง	กองหินใต้น้ำ	213610	1306961	ดำน้ำลึก	25	เปิด		เปิดตลอดทั้งปี	58170	
6	หมู่เกาะช้าง	เกาะง่าม	ในอ่าวทิศเหนือและทิศใต้ของเกาะ	แนวปะการัง	221096	1322355	ดำน้ำตื้น	3	เปิด		เปิดตลอดทั้งปี	58170	
7	หมู่เกาะช้าง	เกาะหวาย	ด้านทิศเหนือเกาะหวาย	แนวปะการัง	217449	1317088	ดำน้ำตื้น	3	เปิด		เปิดตลอดทั้งปี	58170	ประสงค์เปิดแต่ไม่มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่
8	หมู่เกาะช้าง	เกาะเหลายาใน	ทิศตะวันออกของเกาะ	แนวปะการัง	217656	1321579	ดำน้ำตื้น	3	ปิด	ไม่มีหน่วยฯและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่		58170	
9	หมู่เกาะช้าง	หินกองกล้วย	ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคลุ้ม	กองหินใต้น้ำ	209924	1319559	ดำน้ำลึก	8	ปิด	ไม่มีหน่วยฯและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่		58170	
10	หมู่เกาะช้าง	เกาะมันใน	ทิศตะวันออกของเกาะ	แนวปะการัง	204311	1329979	ดำน้ำตื้น	2.5	ปิด	ไม่มีหน่วยฯและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่		58170	
11	หมู่เกาะช้าง	เกาะหยวก	ทิศตะวันออกของเกาะ	แนวปะการัง	201978	1330728	ดำน้ำตื้น	3.5	ปิด	ไม่มีหน่วยฯและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่		58170	
12	หมู่เกาะช้าง	หินสามเส้า	ทิศตะวันตกของเกาะช้าง	กองหินใต้น้ำ	199361	1333882	ดำน้ำลึก	8	ปิด	ไม่มีหน่วยฯและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่		58170	
13	หมู่เกาะช้าง	เกาะช้างน้อย	ทิศตะวันออกของเกาะ	แนวปะการัง	200373	1345892	ดำน้ำลึก	8	ปิด	ไม่มีหน่วยฯและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่		58170	
14	หมู่เกาะช้าง	เกาะคลุ้ม	ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของเกาะ	แนวปะการัง	212057	1318899	ดำน้ำลึก	8	ปิด	ไม่มีหน่วยฯและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่		58170	
15	เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด	เกาะเสม็ด	รอบเกาะ	แนวปะการัง	766730	1390811	ดำน้ำตื้น	5	เปิด		เปิดตลอดทั้งปี		
16	เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด	เกาะจันทน์	ตะวันออก	แนวปะการัง	765563	1384729	ดำน้ำลึก	9	เปิด		เปิดตลอดทั้งปี		
17	เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด	หินขาว	ตะวันออก	แนวปะการัง	767096	1386498	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	6	เปิด		เปิดตลอดทั้งปี		
18	เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด	เกาะกุฎี	ตะวันตก	แนวปะการัง	772676	1392182	ดำน้ำตื้น	4	เปิด	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก	ปิด 1 ก.ค. - 15 ส.ค.		
19	เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด	เกาะค้างคาว	ตะวันตก	แนวปะการัง	772703	1392025	ดำน้ำตื้น	5	เปิด	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก	ปิด 1 ก.ค. - 15 ส.ค.		
20	เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด	เกาะกรวย	ตะวันออก	แนวปะการัง	772756	1393404	ดำน้ำตื้น	5	เปิด	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก	ปิด 1 ก.ค. - 15 ส.ค.		
21	เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด	เกาะทะลุ	รอบเกาะ	แนวปะการัง	779092	1389698	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	5	เปิด	ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก	ปิด 16 ส.ค. - 30 ก.ย.		
22	เขาสามร้อยยอด	เกาะโครำ	ทิศตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	609417	1352995	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	5	ปิด	น้ำขุ่น ไม่เหมาะสมกับการดำน้ำ			
23	หาดวนกร	เกาะจาน	ด้านทิศตะวันตก	แนวปะการัง/ดอกไม้ทะเล	584297	1284873	ดำน้ำตื้น	2 - 6	เปิด		ปิด พ.ย. - ม.ค.	3097	ฤดูมรสุม
24	อ่าวสยาม (เตรียมการ)	หลังช่องทะลุ	ด้านทิศเหนือของเกาะทะลุ	แนวปะการัง/ช่องทะลุ	561587	1225416	ดำน้ำลึก	12	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.		
25	อ่าวสยาม (เตรียมการ)	อ่าวกรวด	ด้านทิศตะวันตกของเกาะทะลุ	แนวปะการัง	561154	1225222	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	9	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.		นิยมดำน้ำตื้น
26	อ่าวสยาม (เตรียมการ)	อ่าวมุก	ด้านทิศตะวันตกของเกาะทะลุ	แนวปะการัง	561028	1224772	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	6	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.		นิยมดำน้ำตื้น
27	อ่าวสยาม (เตรียมการ)	อ่าวใหญ่	ด้านทิศตะวันตกของเกาะทะลุ	แนวปะการัง	560651	1224289	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	7	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.		นิยมดำน้ำตื้น
28	อ่าวสยาม (เตรียมการ)	อ่าวเทียน	ด้านทิศตะวันตกของเกาะทะลุ	แนวปะการัง	560497	1224068	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	7	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.		นิยมดำน้ำตื้น
29	อ่าวสยาม (เตรียมการ)	เกาะสังข์	รอบเกาะ	แนวปะการัง	557375	1222182	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	10	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.		นิยมดำน้ำตื้น
30	อ่าวสยาม (เตรียมการ)	เกาะสิงห์	รอบเกาะ	แนวปะการัง	556353	1219734	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	10	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.		นิยมดำน้ำตื้น
31	หมู่เกาะชุมพร	กองหินแพ	ทิศเหนือของเกาะง่ามใหญ่	กองหินใต้น้ำ	546368	1160845	ดำน้ำลึก	22	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	2200	
32	หมู่เกาะชุมพร	เกาะง่ามใหญ่ ทิศเหนือฝั่งตะวันตกของเกาะ	ทิศเหนือฝั่งตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	545976	1160318	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	17	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	2200	
33	หมู่เกาะชุมพร	เกาะง่ามใหญ่ ทิศใต้ฝั่งตะวันตกของเกาะ	ทิศใต้ฝั่งทิศตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	545818	1159796	ดำน้ำตื้น	10	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.		
34	หมู่เกาะชุมพร	เกาะง่ามน้อย	ทิศตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	545663	1159201	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	13	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	2200	
35	หมู่เกาะชุมพร	เรือหลวงปราบ	ทิศใต้ของเกาะง่ามน้อย	ปะการังเทียม	545703	1158658	ดำน้ำลึก	23	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	2200	
36	หมู่เกาะชุมพร	เกาะทะลุ	รอบเกาะ	แนวปะการัง	539306	1156958	ดำน้ำลึก	12	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	1000	
37	หมู่เกาะชุมพร	เกาะกะโหลก	ทิศใต้ของเกาะ	แนวปะการัง	540429	1158042	ดำน้ำลึก	12	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	1000	
38	หมู่เกาะชุมพร	เกาะกะโหลก	ทิศตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	540435	1158131	ดำน้ำตื้น	9	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.		
39	หมู่เกาะชุมพร	หลักง่าม	รอบเกาะ	กองหินใต้น้ำ	545414	1158449	ดำน้ำลึก	14	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	2200	
40	หมู่เกาะชุมพร	เกาะมาตรา	ทิศตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	538460	1149890	ดำน้ำตื้น	8	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	1500	
41	หมู่เกาะชุมพร	หลักแรด	รอบเกาะ	กองหินใต้น้ำ	535900	1147533	ดำน้ำตื้น	14	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	1500	
42	หมู่เกาะชุมพร	เกาะละวะ	ทิศตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	533800	1145616	ดำน้ำตื้น	7	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	1500	
43	หมู่เกาะชุมพร	เกาะรังกาจิว	ทิศตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	532753	1140585	ดำน้ำตื้น	8	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	1500	
44	หมู่เกาะชุมพร	เกาะกุลา ทิศตะวันตก	ทิศตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	527652	1133621	ดำน้ำตื้น	5	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	4500	
45	หมู่เกาะชุมพร	เกาะกุลา ทิศตะวันตกเฉียงใต้	ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ	แนวปะการัง	527940	1133310	ดำน้ำตื้น	8	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.		
46	หมู่เกาะชุมพร	เกาะทองหลาง	ทิศตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	530842	1141249	ดำน้ำตื้น	4	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	1000	
47	หมู่เกาะชุมพร	เกาะมะพร้าว	ทิศตะวันตกของเกาะ	แนวปะการัง	532127	1148669	ดำน้ำตื้น	3	เปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	1200	
48	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน												ไม่มีแหล่งดำน้ำ
49	หมู่เกาะอ่างทอง	หาดอ่าวคา เกาะวัวตาหลับ	ด้านทิศตะวันออกของเกาะวัวตาหลับ	แนวปะการัง	573790	1065151	ดำน้ำตื้น	3	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	173778	รวมทุกแหล่งท่องเที่ยว
50	หมู่เกาะอ่างทอง	หาดหน้าทับ เกาะแม่เกาะ	ด้านทิศตะวันออกของหน่วยหน้าทับเกาะแม่เกาะ	แนวปะการัง	573373	1066972	ดำน้ำตื้น	2	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	173778	รวมทุกแหล่งท่องเที่ยว
51	หมู่เกาะอ่างทอง	หาดถ้ำร้าง เกาะแม่เกาะ	ด้านทิศตะวันออกของหน่วยถ้ำร้างเกาะแม่เกาะ	แนวปะการัง	573954	1066702	ดำน้ำตื้น	2	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	173778	รวมทุกแหล่งท่องเที่ยว
52	หมู่เกาะอ่างทอง	หาดทะเลใน เกาะแม่เกาะ	ด้านทิศตะวันออกของหน่วยทะเลในเกาะแม่เกาะ	แนวปะการัง	573128	1067714	ดำน้ำตื้น	2	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	173778	รวมทุกแหล่งท่องเที่ยว
53	หมู่เกาะอ่างทอง	หาดสามเส้า เกาะสามเส้า	ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหน่วยสามเส้า	แนวปะการัง	574571	1068382	ดำน้ำตื้น	2	เปิด		เปิด 16 ธ.ค. - 31 ต.ค./ปิด 1 พ.ย. - 15 ธ.ค.	173778	รวมทุกแหล่งท่องเที่ยว
54	หมู่เกาะอ่างทอง	หาดสองพี่น้อง เกาะพะลวย	ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหน่วยสองพี่น้อง	แนวปะการัง	576055	1055688	ดำน้ำตื้น	1.5	ปิด	ไม่พร้อมให้บริการ	ปิดตลอดทั้งปี		ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการ
55	ลำน้ำกระบุรี												ไม่มีแหล่งดำน้ำ
56	หมู่เกาะระนอง	เกาะโคม	รอบเกาะ	ดอกไม้ทะเล	439087	1091874	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	4	เปิด		เปิด 1 พ.ย. - 30 เม.ย.		ยังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการ
57	หมู่เกาะระนอง	เกาะทะลุ	รอบเกาะ	แนวปะการัง	439386	1080986	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	4	เปิด		เปิด 1 พ.ย. - 30 เม.ย.		
58	แหลมสน	เกาะค้างคาว	ทิศตะวันออก	แนวปะการัง	432651	1057660	ดำน้ำตื้น	2-8	ปิด	ช่วงมรสุม	เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค./ปิด 16 พ.ค. - 14 ต.ค.	5706	
59	หาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้												ไม่มีแหล่งดำน้ำ
60	เขาหลัก - ลำรู่												ไม่มีแหล่งดำน้ำ
61	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง												ไม่มีแหล่งดำน้ำ
62	หมู่เกาะสุรินทร์	อ่าวไม้งาม	ทิศตะวันตกของเกาะสุรินทร์เหนือ	แนวปะการัง	374218	1043529	ดำน้ำตื้น	10	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
63	หมู่เกาะสุรินทร์	เกาะสต๊อร์ค	ทิศใต้ของเกาะสต๊อร์ค	แนวปะการัง	379990	1047688	ดำน้ำตื้น	10	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
64	หมู่เกาะสุรินทร์	อ่าวจาก	ทิศตะวันออกเฉียงเหนือเกาะสุรินทร์เหนือ	แนวปะการัง	378875	1045250	ดำน้ำตื้น	10	ปิด	ฟื้นฟูปะการัง			
65	หมู่เกาะสุรินทร์	อ่าวผักกาด	ทิศใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้	แนวปะการัง	376891	1037110	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	14 - 20	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
66	หมู่เกาะสุรินทร์	เกาะมังกร	ทิศตะวันออกของเกาะมังกร	แนวปะการัง	371958	1041655	ดำน้ำตื้น	10	ปิด	ฟื้นฟูปะการัง			
67	หมู่เกาะสุรินทร์	อ่าวสุเทพ	ทิศเหนือของเกาะสุรินทร์ใต้	แนวปะการัง	373446	1041045	ดำน้ำตื้น	14	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
68	หมู่เกาะสุรินทร์	หินกอง	ทิศเหนือของหินกอง	แนวปะการัง	378646	1038749	ดำน้ำตื้น	12	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
69	หมู่เกาะสุรินทร์	อ่าวบอน	ทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้	แนวปะการัง	376142	1030675	ดำน้ำตื้น	10	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
70	หมู่เกาะสุรินทร์	อ่าวสัปรด	ทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้	แนวปะการัง	376655	1039734	ดำน้ำตื้น	12	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
71	หมู่เกาะสุรินทร์	แหลมไทรเอน	ทิศตะวันออกเกาะสุรินทร์เหนือ	แนวปะการัง	379599	1043868	ดำน้ำตื้น	10	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
72	หมู่เกาะสุรินทร์	แหลมสุเทพน้อย	ทิศเหนือของเกาะสุรินทร์ใต้	แนวปะการัง	374256	1041545	ดำน้ำตื้น	10	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
73	หมู่เกาะสุรินทร์	แหลมช่องขาด	ทิศใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ	แนวปะการัง	376943	1040732	ดำน้ำตื้น	10	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
74	หมู่เกาะสุรินทร์	อ่าวแม่ยาย	ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ	แนวปะการัง	378770	1042430	ดำน้ำตื้น	10	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
75	หมู่เกาะสุรินทร์	เกาะตอรินลา	ทิศเหนือของเกาะตอรินลา	แนวปะการัง	377590	1036230	ดำน้ำตื้น	10	ปิด	ฟื้นฟูปะการัง			
76	หมู่เกาะสุรินทร์	อ่าวเต่า	ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้	แนวปะการัง	377250	1038300	ดำน้ำตื้น	10	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
77	หมู่เกาะสุรินทร์	อ่าวแม่ยาย (ทิศใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ)	ทิศใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ	แนวปะการัง	376879	1040777	ดำน้ำลึก	26	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
78	หมู่เกาะสุรินทร์	เกาะตอรินลาด้านเหนือ	ทิศเหนือของเกาะตอรินลา	แนวปะการัง	375706	1036634	ดำน้ำลึก	20	ปิด	ฟื้นฟูปะการัง			
79	หมู่เกาะสุรินทร์	กองหินริเซริล	ทิศเหนือของกองหินริเซริล	แนวปะการัง	392602	1035109	ดำน้ำลึก	38	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
80	หมู่เกาะสุรินทร์	เกาะสต๊อร์คด้านเหนือ	ทิศเหนือของเกาะสต๊อร์ค	แนวปะการัง	380315	1047063	ดำน้ำลึก	20	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
81	หมู่เกาะสุรินทร์	หินกองด้านทิศเหนือ	ทิศเหนือของหินกอง	แนวปะการัง	379022	1038344	ดำน้ำลึก	18	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
82	หมู่เกาะสุรินทร์	อ่าวเต่า	ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้	แนวปะการัง	377206	1038257	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	18	เปิด		เปิด 15 ต.ค. -15 พ.ค.		
83	หมู่เกาะสิมิลัน	บริเวณหินสันฉลาม (Shark Fin Reef) เกาะปาหยัน (3)	ด้านทิศตะวันออกของเกาะสาม	กองหินใต้น้ำ	353309	940843	ดำน้ำลึก	30	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
84	หมู่เกาะสิมิลัน	อ่าวนางนวล (Chinese Well) เกาะเมียง (4)	ด้านใต้ของเกาะสี่	แนวปะการัง	350003	946360	ดำน้ำลึก/ดำน้ำฟรีไดฟ์	15 - 30	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
85	หมู่เกาะสิมิลัน	หาดเล็ก (Honeymoon Bay) เกาะเมียง (4)	ด้านทิศตะวันออกของเกาะสี่	แนวปะการัง	350245	947276	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก/ดำน้ำฟรีไดฟ์	5 - 20	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
86	หมู่เกาะสิมิลัน	ปลายแหลมด้านเหนือเกาะเมียง (Stonehenge) เกาะเมียง (4) 	ปลายแหลมด้านเหนือเกาะสี่	แนวปะการัง	349413	948289	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก/ดำน้ำฟรีไดฟ์	7 - 20	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
87	หมู่เกาะสิมิลัน	ประติมากรรมใต้น้ำ (Sculpture) เกาะห้า (5)	ด้านทิศตะวันตกของเกาะห้า	แนวปะการัง	350777	947533	ดำน้ำลึก/ดำน้ำฟรีไดฟ์	10	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
88	หมู่เกาะสิมิลัน	ปลายแหลมทิศเหนือเกาะปายู (Deep six) เกาะปายู (7)	บริเวณทิศเหนือเกาะเจ็ด	ก้อนหินขนาดยักษ์	349949	950691	ดำน้ำลึก	30	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
89	หมู่เกาะสิมิลัน	ทิศตะวันตกเกาะปายู (West of Eden) เกาะปายู (7)	ด้านทิศตวันตกเฉียงเหนือของเกาะเจ็ด	แนวปะการัง	349607	950078	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	10 - 30	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
90	หมู่เกาะสิมิลัน	กองหินปูซาร์ (Elephen Head Rock ) เกาะสิมิลัน (8)	บริเวณทิศใต้เกาะแปด	ก้อนหิน/ผาหิน	350587	953309	ดำน้ำลึก	30	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
91	หมู่เกาะสิมิลัน	แหลมประภาคาร (Becon point) เกาะสิมิลัน (8)	ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะแปด	ปะการังอ่อน/กัลปังหา	350587	953309	ดำน้ำลึก	25	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
92	หมู่เกาะสิมิลัน	อ่าวไฟแว๊บ (Beacon Reef) เกาะสิมิลัน (8)	ด้านทิศตะวันออกของเกาะแปด	แนวปะการัง	351723	956057	ดำน้ำลึก	25	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
93	หมู่เกาะสิมิลัน	กองหินอ่าวเกือก (Donal Duck) เกาะสิมิลัน (8)	ปลายแหลมด้านเหนือของเกาะแปด	แนวปะการัง	351163	958214	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	10 - 15	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
94	หมู่เกาะสิมิลัน	Turtle Gully เกาะสิมิลัน (8)	ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะแปด	แนวปะการัง	351713	958508	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	10 - 20	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
95	หมู่เกาะสิมิลัน	หินหัวเต่า (Trutle Rock) เกาะสิมิลัน (8)	ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะแปด	แนวปะการัง	350325	958030	ดำน้ำลึก	15 - 25	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
96	หมู่เกาะสิมิลัน	อ่าวนำชัย (Numchai Bay) เกาะบางู (9)	ด้านทิศใต้ของเกาะเก้า	แนวปะการัง	351056	959280	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	10 - 15	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
97	หมู่เกาะสิมิลัน	อ่าวคนแก่ (Snapper Alley) เกาะบางู (9)	ด้านทิศตะวันออกของเกาะเก้า	แนวปะการัง	351766	959169	ดำน้ำตื้น/ดำน้ำลึก	7 - 20	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
98	หมู่เกาะสิมิลัน	ต้นไม้3ต้น (Three Trees) เกาะบางู (9)	ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเก้า	แนวปะการัง	351498	959925	ดำน้ำลึก	25	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
99	หมู่เกาะสิมิลัน	คริสต์มาส พ้อย (Christmas Point) เกาะบางู (9)	ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเก้า	แนวปะการัง	350522	959907	ดำน้ำลึก	30	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
100	หมู่เกาะสิมิลัน	เกาะบอน (Bon Island) เกาะบอน (10)	ปลายแหลมด้านทิศตะวันตก	กองหินใต้น้ำ	367798	975812	ดำน้ำลึก	30	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
101	หมู่เกาะสิมิลัน	กองหินพินาเคิล (Tachai Pinnacle) เกาะตาชัย (11)	ด้านทิศใต้ของเกาะตาชัย	กองหินใต้น้ำ	369696	1001376	ดำน้ำลึก	25	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
102	หมู่เกาะสิมิลัน	เกาะตาชัย (Tachai Reef) เกาะตาชัย (11)	ด้านทิศใต้ของเกาะตาชัย	แนวปะการัง	369794	1002061	ดำน้ำลึก	25	เปิด		เปิด 15 ต.ค. - 15 พ.ค.		
