﻿_id	state_enterprise	full_year_investment_plan	disbursement_plan	disbursement	Accumulated_plan_from_the_beginning_of_the_year	Cumulative_disbursement_from_the_beginning_of_the_year	percen_accumulated_disbursement_cumulative_plan	percen_accumulated_disbursement_full_year_investmen_budget_plan
1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	72,787	10,646	3,826	72,787	33,176	-39,610.84	46%
2	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	20,626	1,488	191	20,626	20,624	-1.08	100%
3	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	14,343	661	2,274	14,343	13,114	-1,228.94	91%
4	การประปาส่วนภูมิภาค	11,134	6,877	2,991	11,134	9,000	-2,134.37	81%
5	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	7,876	2,039	1,394	7,876	5,261	-2,614.31	67%
6	การประปานครหลวง	6,200	1,661	662	6,200	6,194	-6.39	100%
7	การเคหะแห่งชาติ	4,236	958	344	4,236	3,435	-801.84	81%
8	การท่าเรือแห่งประเทศไทย	4,219	1,667	2,135	4,219	2,744	-1,475.18	65%
9	องค์การเภสัชกรรม	1,542	203	154	1,542	1,044	-498.3	68%
10	องค์การจัดการน้ำเสีย	181	23	26	181	184	3.28	102%
11	การกีฬาแห่งประเทศไทย	1,379	458	277	1,379	1,043	-336.56	76%
12	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	962	392	329	962	914	-47.41	95%
13	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	577	162	174	577	443	-134	77%
14	การยาสูบแห่งประเทศไทย	659	54	79	659	547	-112.7	83%
15	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	878	334	345	878	839	-39.12	96%
16	สถาบันการบินพลเรือน	705	176	97	705	639	-66.43	91%
17	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	609	20	259	609	380	-229.37	62%
18	องค์การสวนสัตว์	369	33	62	369	123	-245.86	33%
19	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	3	1	0	3	2	-1.56	50%
20	บริษัท ขนส่ง จำกัด	301	106	70	301	254	-47.35	84%
21	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	255	174	58	255	116	-138.69	46%
22	การยางแห่งประเทศไทย	203	45	22	203	141	-62.32	69%
23	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	199	73	18	199	102	-96.23	52%
24	องค์การสะพานปลา	188	6	124	188	217	28.98	115%
25	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	225	33	 -   	225	97	-127.78	43%
26	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	162	115	0	162	17	-144.87	11%
27	โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต	154	153	2	154	3	-150.82	2%
28	องค์การตลาด	22	 -   	 -   	22	22	-0.01	100%
29	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	30	6	6	30	30	0	100%
30	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	52	24	24	52	52	-0.56	99%
31	สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	33	4	2	33	15	-18.32	45%
32	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	8	 -   	1	8	8	-0.56	93%
33	องค์การคลังสินค้า	6	4	2	6	3	-3.07	46%
34	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	2	0	2	2	2	-0.14	93%
35	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	39,019	6,446	7,270	39,019	39,019	0	100%
36	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	40,191	4,168	2,783	40,191	40,191	-0.04	100%
37	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	38,474	23,944	19,830	38,474	33,734	-4,740.51	88%
38	การไฟฟ้านครหลวง	21,842	4,915	5,275	21,842	21,803	-39.46	100%
39	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	8,915	687	817	8,915	9,097	182.34	102%
40	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	5,000	1,039	121	5,000	2,270	-2,730.04	45%
41	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	4,500	2,143	1,905	4,500	4,495	-4.8	100%
42	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	1,940	270	250	1,940	1,920	-20.02	99%
43	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	506	76	54	506	374	-132.1	74%
44	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	340	179	18	340	136	-204.45	40%
