﻿_id	year	area	value	unit	source
1	2547	รวม	29.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	รวม	29.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	รวม	26.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	รวม	23.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2547	ในเขตเทศบาล	33.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2550	ในเขตเทศบาล	33.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	ในเขตเทศบาล	30.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	ในเขตเทศบาล	26.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2547	นอกเขตเทศบาล	26.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2550	นอกเขตเทศบาล	27.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	นอกเขตเทศบาล	23.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	นอกเขตเทศบาล	21.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
